أفضل Robinhood Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Memes على 44 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $695.72M ومتوسط تغير في السعر +110.99%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03064 | %71.60+ | %373.23+ | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1855 | %21.04+ | %19.90+ | $185.51M | $39.45M | 1000.00M | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.02798 | %3.41- | %36.85- | $27.98M | $3.03M | 1000.00M | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002381 | %9.67+ | %5.73- | $29.40M | $3.18M | 12.35B | |||
![]() DogBullDOGO | $0.01509 | %5.60+ | %22.46+ | $15.24M | $2.80M | 1.01B | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.007182 | %10.78+ | %0.63+ | $7.18M | $1.71M | 1000.00M | |||
![]() frongFRONG | $0.006142 | %3.72+ | %15.54- | $6.14M | $1.45M | 1000.00M | |||
| $0.002458 | %4.88- | %0.50+ | $2.01M | $228,134.31 | 818.84M | ||||
![]() LiluniLILUNI | $0.001071 | %10.53+ | %47.93+ | $1.07M | $39,509.18 | 1000.00M | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0009788 | %7.75- | %84.19- | $978,767.62 | $1.39M | 1000.00M | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0005836 | %3.83- | %33.89- | $546,450.79 | $59,120.04 | 936.28M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | %21.82+ | %20.50- | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | $0.{4}7875 | %5.69+ | %24.56+ | $0 | $7,448.16 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001953 | %15.15- | %148.43+ | $195,261.07 | $24,680.24 | 1000.00M | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | $0.0002916 | %6.48- | %26.39- | $291,592.15 | $50,596.95 | 1000.00M | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Goose TokenGOOSE | $0.1177 | %3.61+ | %12.58+ | $0 | $7.17M | 0.00 | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}6087 | %25.61- | %47220.33+ | $0 | $7.49M | 0.00 | |||
![]() Lil' ShrubSHRUB | $0.0001174 | %72.71- | %95.31- | $0 | $5.01M | 0.00 | |||
| $0.01590 | %14.44+ | %9.30+ | $0 | $2.88M | 0.00 | ||||
![]() microduckMICRODUCK | $0.005132 | %7.09+ | %19.08- | $0 | $1.82M | 0.00 | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.01077 | %0.92+ | %29.26+ | $0 | $1.76M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005731 | %8.01- | %11.65+ | $0 | $1.30M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.004584 | %13.95+ | %26.40+ | $0 | $574,824.01 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.0001831 | %21.02+ | %24.76- | $0 | $438,099.6 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.002693 | %63.01+ | %81.14+ | $0 | $305,352.13 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.001773 | %15.37+ | %40.17- | $0 | $231,807.61 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0003481 | %3.40+ | %59.89- | $0 | $68,884.89 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{5}2828 | %14.93+ | %72.56+ | $0 | $15,700.6 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0002734 | %1.17+ | %24.79+ | $0 | $289.12 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.001260 | %9.86+ | %1.66+ | $0 | $315.56 | 0.00 | |||
![]() SHIBCAT (shibcatrh.com)SHIBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































