أفضل Tokenized commodities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized commodities على 27 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.10B ومتوسط تغير في السعر +2.43%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,501.4 | %0.28+ | %2.51+ | $2.52B | $653.89M | 559598.60 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,508.99 | %0.23+ | %2.33+ | $2.32B | $412.83M | 514128.80 | تداول | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,550.7 | %0.19+ | %2.62+ | $50.59M | $4.57M | 11115.88 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,561.7 | %0.50+ | %3.68+ | $23.35M | $797,336.36 | 5119.18 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $147.78 | %3.03+ | %5.73+ | $20.84M | $949,527.89 | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $141.05 | %1.30+ | %2.44+ | $4.10M | $8,517.59 | 29100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004233 | %2.02- | %12.23- | $3.35M | $979.84 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0003406 | %0.82+ | %86.02- | $96,729.68 | $10,845.96 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0001030 | -- | -- | $25,314.4 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $59.08 | %16.69- | %15.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.31 | %6.13+ | %10.98- | $0 | $2,580.39 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $146.13 | %3.03- | %4.05+ | $0 | $16,373.86 | 0.00 | |||
| $70.02 | %4.32+ | %4.12+ | $0 | $237,745.48 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,570.87 | %0.35+ | %3.57+ | $0 | $273,908.92 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.35 | %2.47+ | %4.60+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | %0.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.{4}9831 | %1.09- | %7.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001805 | %1.51+ | %18.65- | $0 | $3,834.16 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $146.82 | %1.60+ | %4.72+ | $0 | $56,609.76 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.49 | %0.39+ | %0.77+ | $0 | $906,464.74 | 0.00 | |||
| $70.92 | %1.57+ | %0.71+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,534.87 | %0.78+ | %1.26+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,908.69 | %2.12+ | %2.80+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.9 | %5.81- | %0.72+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.51 | %0.72+ | %0.92+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,424.19 | %2.50+ | %0.84+ | $0 | $0 | 0.00 |














.png)










