Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2777 monedas con una capitalización de mercado total de $185.04B y un cambio en el precio promedio de +1.56%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GoМiningGOMINING | $0.3814 | +2.13% | -0.54% | $153.59M | $19.87M | 402.69M | Trade | ||
![]() AileyALE | $0.2674 | -0.21% | +0.18% | $145.12M | $73,972.7 | 542.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeXeDEXE | $1.75 | -1.33% | +1.47% | $146.76M | $11.73M | 83.73M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.01783 | -5.65% | +1.27% | $135.92M | $4.37M | 7.62B | Trade | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9107 | -0.85% | -0.99% | $136.61M | $248.96M | 150.00M | |||
| $0.1334 | -1.39% | -0.56% | $133.37M | $3.48M | 1000.00M | Trade | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09342 | -0.44% | +2.56% | $133.16M | $4.41M | 1.43B | |||
| $144.64 | -1.24% | +3.17% | $124.57M | $14.01M | 861227.25 | ||||
![]() SafePalSFP | $0.2504 | -1.23% | -1.74% | $125.20M | $4.97M | 500.00M | Trade | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05409 | -4.92% | -1.50% | $117.95M | $0 | 2.18B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.47 | -0.47% | -0.81% | $112.46M | $399,481.85 | 6.09M | |||
| $85.59 | -1.43% | +11.81% | $109.33M | $44.10M | 1.28M | ||||
![]() CapCAP | $0.06908 | +0.49% | -6.72% | $107.77M | $9.15M | 1.56B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() edgeXEDGE | $0.3448 | +15.65% | +7.36% | $120.67M | $4.86M | 350.00M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,612.58 | -1.80% | +1.85% | $104.12M | $15,950.56 | 39854.75 | |||
![]() PromPROM | $5.94 | +17.42% | +20.32% | $108.46M | $15.52M | 18.25M | Trade | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3104 | +1.70% | -3.25% | $104.09M | $12.52M | 335.38M | |||
| $86.76 | -4.33% | +2.20% | $100.41M | $3.76M | 1.16M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FourFORM | $0.2410 | -3.78% | -6.54% | $92.01M | $7.59M | 381.87M | Trade | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4496 | -0.97% | -3.02% | $84.30M | $928,852.8 | 187.50T | Trade | ||
![]() BullaBULLA | $0.08254 | +1.79% | +15.97% | $82.54M | $6.44M | 1000.00M | |||
| $0.9993 | -0.03% | -0.03% | $75.90M | $19.00M | 75.95M | ||||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3174 | +3.04% | -2.57% | $75.85M | $2.92M | 239.00M | Trade | |||
| $373.91 | -1.31% | +3.48% | $72.02M | $27.96M | 192613.73 | ||||
![]() VeloVELO | $0.004153 | +0.89% | -1.81% | $72.95M | $2.54M | 17.56B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,068.57 | -0.87% | -1.34% | $69.19M | $911,309.52 | 17006.28 | |||
| $768.6 | -0.80% | -0.14% | $67.64M | $10.00M | 87999.98 | ||||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04784 | -1.61% | -15.55% | $67.40M | $4.47M | 1.41B | Trade | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07845 | +0.02% | -0.68% | $66.11M | $316,277.11 | 842.77M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3628 | -1.48% | -0.01% | $65.01M | $3.63M | 179186.02T | Trade | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $783.3 | -1.35% | +2.41% | $63.30M | $0 | 80806.75 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006127 | -3.51% | -3.56% | $61.27M | $2.88M | 10.00B | Trade | ||
| $775.16 | -18.03% | -0.77% | $60.46M | $4,835.41 | 77995.12 | Trade | |||
![]() AxelarAXL | $0.04921 | -7.31% | -11.44% | $61.54M | $11.82M | 1.25B | Trade | ||
| $105.71 | +0.46% | +0.05% | $60.05M | $2.76M | 568055.00 | ||||
![]() AltlayerALT | $0.008965 | -9.57% | +22.00% | $66.05M | $204.36M | 7.37B | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02390 | -4.19% | -2.50% | $60.12M | $16.21M | 2.52B | Trade | ||
| $0.06258 | -0.23% | -10.88% | $62.58M | $14.25M | 1000.00M | ||||
![]() Open CampusEDU | $0.07108 | -2.06% | +1.58% | $59.96M | $2.48M | 843.52M | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.01845 | -6.18% | -5.79% | $56.91M | $6.71M | 3.08B | Trade |















































