Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2818 monedas con una capitalización de mercado total de $480.69B y un cambio en el precio promedio de +27.77%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,464.72 | +1.97% | -1.77% | $297.45B | $12.57B | 120.68M | Trade | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,439.87 | -0.66% | -0.65% | $23.54B | $9.82M | 9.65M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,029.74 | -0.75% | -0.64% | $11.65B | $7.22M | 3.84M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,702.85 | -0.56% | -2.24% | $9.10B | $2.15M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,371.57 | +1.01% | -2.83% | $9.13B | $180.12M | 116499.20 | Trade | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | +2.33% | -3.70% | $8.51B | $376.85M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,464.34 | +2.13% | -1.79% | $8.32B | $1.32B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimalDEL | $0.5406 | -2.95% | -8.86% | $6.01B | $261,419.67 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,701.44 | -0.70% | -2.17% | $5.00B | $534,541.71 | 1.85M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $5.12 | +3.97% | +16.08% | $3.19B | $766.84M | 622.90M | Trade | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5027 | -2.13% | -6.38% | $2.96B | $77.85M | 589.24T | Trade | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,431.43 | -0.58% | -4.31% | $2.72B | $374.20M | 612823.70 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,438.51 | -0.56% | -4.39% | $1.91B | $153.43M | 431312.97 | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $123.4 | -1.73% | -13.15% | $1.90B | $280.90M | 15.43M | Trade | ||
![]() MantleMNT | $0.5717 | +7.60% | +6.50% | $1.89B | $50.50M | 3.30B | |||
| $0.05752 | -0.81% | -0.69% | $1.83B | $45.65M | 31.78B | Trade | |||
![]() OndoONDO | $0.3446 | -3.88% | -8.83% | $1.68B | $86.17M | 4.87B | Trade | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.04% | +0.09% | $1.59B | $4.97M | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06861 | -2.79% | -1.52% | $1.61B | $12.53M | 23.43B | Trade | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1651 | -1.83% | -6.06% | $1.48B | $39.13M | 898.23T | Trade | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3575 | -1.79% | -12.46% | $1.48B | $333.13M | 413.77T | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.1492 | -7.29% | -7.83% | $1.47B | $524.95M | 9.83B | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8274 | -1.93% | -8.28% | $1.41B | $96.59M | 1.70B | Trade | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.93 | +0.07% | +2.30% | $1.34B | $7.92M | 697.94M | Trade | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3574 | -5.25% | -11.03% | $1.29B | $172.34M | 3.62B | Trade | ||
![]() BitwayBTW | $0.4129 | +3.03% | -7.58% | $1.12B | $17.15M | 2.71B | Trade | ||
| $2,627.74 | -0.18% | -1.19% | $1.09B | $11,542.24 | 414409.80 | ||||
| $0.09043 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,878.28 | +0.18% | +0.32% | $926.12M | $1.57M | 321761.97 | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $78,207.33 | -0.83% | -1.90% | $921.62M | $20,811.6 | 11784.26 | |||
![]() LighterLIT | $3.58 | +2.02% | +5.34% | $895.83M | $59.09M | 250.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,732.56 | -0.28% | -1.05% | $783.45M | $69,967.38 | 286709.80 | |||
![]() CosmosATOM | $1.49 | +2.05% | -4.33% | $785.08M | $19.82M | 528.00M | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.42 | -2.86% | -3.88% | $736.07M | $21.20M | 518.77M | Trade | ||
![]() QuantQNT | $61.5 | +1.82% | -5.96% | $742.42M | $5.13M | 12.07M | Trade | ||
![]() FunctionFBTC | $78,449.52 | -0.12% | -0.84% | $664.20M | $39,039.19 | 8466.65 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07954 | -0.26% | -3.80% | $625.99M | $10.74M | 7.87B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.83 | +5.06% | +5.86% | $588.59M | $81.89M | 320.76M | Trade | ||
| $2,685.29 | -0.67% | -1.78% | $577.04M | $433,320.35 | 214887.81 | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | -- | +0.08% | $579.14M | $0 | 507.61M | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5379 | -2.29% | -13.69% | $519.28M | $33.14M | 965.35M | Trade |















































