Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2822 monedas con una capitalización de mercado total de $477.29B y un cambio en el precio promedio de +177.04%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,437.18 | -0.77% | -0.49% | $294.12B | $14.67B | 120.68M | Trade | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,439.87 | -0.66% | -0.65% | $23.54B | $9.82M | 9.65M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,029.74 | -0.75% | -0.64% | $11.65B | $7.22M | 3.84M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,970.6 | -0.16% | +1.17% | $9.08B | $143.78M | 116499.20 | Trade | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,734.12 | +1.64% | +0.54% | $9.20B | $1.11M | 3.37M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.27 | -1.13% | -2.08% | $8.43B | $305.33M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,427.12 | -1.17% | -0.83% | $8.19B | $1.42B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimalDEL | $0.5406 | -2.95% | -8.86% | $6.01B | $261,419.67 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,725.64 | +1.18% | +1.29% | $4.97B | $141,118.68 | 1.82M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $5.12 | +3.97% | +16.08% | $3.19B | $766.84M | 622.90M | Trade | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5027 | -2.13% | -6.38% | $2.96B | $77.85M | 589.24T | Trade | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,431.43 | -0.58% | -4.31% | $2.72B | $374.20M | 612823.70 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,438.51 | -0.56% | -4.39% | $1.91B | $153.43M | 431312.97 | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $123.4 | -1.73% | -13.15% | $1.90B | $280.90M | 15.43M | Trade | ||
![]() MantleMNT | $0.5336 | +3.13% | +7.10% | $1.76B | $17.36M | 3.30B | |||
| $0.05791 | +0.17% | -3.15% | $1.84B | $25.15M | 31.78B | Trade | |||
![]() OndoONDO | $0.3584 | +1.39% | -6.89% | $1.75B | $54.88M | 4.87B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.07120 | +4.64% | +2.81% | $1.67B | $10.17M | 23.42B | Trade | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.02% | +0.07% | $1.59B | $1.43M | 1.35B | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1681 | -0.27% | -4.74% | $1.51B | $30.78M | 898.23T | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.1595 | +1.34% | -4.80% | $1.57B | $363.66M | 9.83B | Trade | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3675 | +1.09% | -11.14% | $1.52B | $115.32M | 413.77T | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8274 | -1.93% | -8.28% | $1.41B | $96.59M | 1.70B | Trade | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.93 | +0.07% | +2.30% | $1.34B | $7.92M | 697.94M | Trade | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3786 | +0.08% | -6.31% | $1.37B | $107.59M | 3.62B | Trade | ||
![]() BitwayBTW | $0.3985 | -13.52% | -5.31% | $1.08B | $13.98M | 2.71B | Trade | ||
| $2,636.97 | +0.54% | +0.58% | $1.09B | $0 | 415003.72 | ||||
| $0.1027 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LighterLIT | $3.49 | -2.03% | -2.83% | $871.66M | $57.78M | 250.00M | Trade | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $79,284.28 | +1.73% | +2.21% | $934.31M | $6,572.62 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,878.28 | +0.18% | +0.32% | $926.12M | $1.57M | 321761.97 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,732.56 | -0.28% | -1.05% | $783.45M | $69,967.38 | 286709.80 | |||
![]() CosmosATOM | $1.48 | -0.61% | -6.12% | $781.70M | $22.20M | 527.83M | Trade | ||
![]() QuantQNT | $60.92 | -1.10% | -4.56% | $735.43M | $4.47M | 12.07M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.42 | -2.86% | -3.88% | $736.07M | $21.20M | 518.77M | Trade | ||
![]() FunctionFBTC | $78,846.85 | +1.02% | +2.54% | $667.57M | $0 | 8466.65 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07954 | -0.26% | -3.80% | $625.99M | $10.74M | 7.87B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.83 | +5.06% | +5.86% | $588.59M | $81.89M | 320.76M | Trade | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.01% | +0.29% | $579.14M | $0 | 507.61M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.08600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $2,714.35 | +1.29% | +0.96% | $583.30M | $66,073.85 | 214895.03 | ||||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009273 | +1.91% | -1.05% | $582.88M | $103.24M | 62.86B | Trade |















































