Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2744 monedas con una capitalización de mercado total de $488.05B y un cambio en el precio promedio de +32402.51%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RedStoneRED | $0.1396 | -1.74% | -8.62% | $77.14M | $2.47M | 552.72M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.56 | -4.80% | -9.71% | $77.49M | $8.65M | 49.69M | Trade | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1331 | -0.87% | -0.77% | $76.44M | $2.20M | 574.10M | Trade | ||
![]() ADIADI | $8.03 | +0.77% | -3.41% | $75.72M | $4.05M | 9.43M | |||
| $0.07268 | -2.45% | -10.26% | $72.68M | $7.03M | 1000.00M | Trade | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2144 | -3.15% | -4.81% | $73.85M | $7.94M | 344.52M | Trade | ||
![]() AmpAMP | $0.0007822 | -1.98% | +19.01% | $70.23M | $8.20M | 89.78B | Trade | ||
| $374.2 | +0.57% | -0.06% | $71.34M | $20.34M | 190650.33 | ||||
| $762.88 | -0.70% | -1.57% | $67.69M | $8.49M | 88725.58 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,020.78 | -1.40% | -2.40% | $68.38M | $377,947.64 | 17006.28 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3596 | -0.93% | -3.38% | $64.44M | $1.96M | 179186.02T | Trade | ||
![]() HoloHOT | $0.0003681 | -2.48% | -5.23% | $65.38M | $1.84M | 177.62B | Trade | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001852 | -1.00% | -16.63% | $56.01M | $1.96M | 30.25B | Trade | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1134 | -4.79% | -12.77% | $65.42M | $7.61M | 577.15M | |||
![]() ReRE | $0.3715 | -5.39% | -10.75% | $59.29M | $5.31M | 159.60M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2167 | -2.03% | -4.84% | $62.16M | $10.77M | 286.84M | Trade | ||
| $773.62 | -0.20% | -0.71% | $60.34M | $5,354.99 | 77997.77 | Trade | |||
![]() AxelarAXL | $0.04830 | -2.48% | -12.85% | $60.40M | $7.39M | 1.25B | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02389 | -0.04% | -8.18% | $60.12M | $14.00M | 2.52B | Trade | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008553 | +0.44% | -7.04% | $59.02M | $6.43M | 69.00B | Trade | ||
| $105.1 | -0.46% | -0.56% | $59.01M | $1.73M | 561517.60 | ||||
![]() SparkSPK | $0.01878 | +1.46% | -9.04% | $57.93M | $6.24M | 3.08B | Trade | ||
| $0.3813 | -0.72% | +3.07% | $55.82M | $382,220.64 | 146.39M | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9904 | -0.03% | -0.31% | $55.81M | $0 | 56.35M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.06694 | -5.55% | -13.93% | $56.47M | $4.01M | 843.52M | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.007651 | -14.63% | -4.65% | $56.36M | $88.01M | 7.37B | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6645 | -3.83% | -23.87% | $57.81M | $9.10M | 87.00M | Trade | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005283 | -1.45% | -4.44% | $54.16M | $2.58M | 10.25B | Trade | ||
| $3.36 | -- | -1.62% | $51.83M | $0 | 15.42M | ||||
| $0.004787 | +0.08% | -4.42% | $53.39M | $1.41M | 11.15B | Trade | |||
![]() OntologyONT | $0.05274 | -0.85% | -0.14% | $52.74M | $2.77M | 1000.00M | Trade | ||
![]() TellorTRB | $18.17 | +0.46% | +0.18% | $51.43M | $11.65M | 2.83M | Trade | ||
![]() VenusXVS | $3 | -0.99% | -3.06% | $49.35M | $2.19M | 16.45M | |||
![]() SPACE IDID | $0.03370 | +5.73% | -0.60% | $52.47M | $7.26M | 1.56B | Trade | ||
![]() AcurastACU | $0.1155 | +17.48% | +11.88% | $48.79M | $249.15M | 422.26M | Trade | ||
| $0.06026 | -5.18% | +19.81% | $51.72M | $79.51M | 858.30M | Trade | |||
![]() LCXLCX | $0.05104 | -4.52% | -10.87% | $48.45M | $202,563.22 | 949.22M | |||
| $703.97 | -1.56% | -3.40% | $46.22M | $3.73M | 65651.45 | ||||
| $212.33 | -2.25% | -2.33% | $46.13M | $21.35M | 217268.27 | ||||
| $768.39 | -0.00% | -1.07% | $46.34M | $2.23M | 60308.90 | Trade | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2129 | +1.97% | +12.81% | $42.57M | $11.11M | 200.00M | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2837 | -1.02% | -0.41% | $44.58M | $286,803.88 | 157.14M | |||
![]() LombardBARD | $0.1152 | +7.96% | +4.06% | $45.69M | $2.61M | 396.56M | Trade | ||
![]() XYOXYO | $0.003235 | -0.68% | -6.08% | $44.86M | $2.16M | 13.87B |













































