Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2860 monedas con una capitalización de mercado total de $383.21B y un cambio en el precio promedio de +0.20%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AergoAERGO | $0.02197 | -0.90% | -6.21% | $10.76M | $8.73M | 490.00M | Trade | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002810 | +0.04% | -2.52% | $11.02M | $365,826.66 | 3.92B | Trade | ||
| $396.78 | +0.50% | +2.77% | $10.97M | $2.07M | 27647.33 | Trade | |||
| $105.2 | +0.32% | -0.83% | $10.99M | $720,913.27 | 104476.27 | ||||
![]() KonnectKCT | $0.001480 | +3.33% | +123.05% | $10.92M | $374,571.38 | 7.38B | |||
![]() KatanaKAT | $0.004686 | -2.95% | -15.83% | $10.98M | $5.70M | 2.34B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1188 | -4.77% | -10.58% | $11.07M | $163,573.4 | 93136.10T | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001802 | -0.39% | -16.28% | $10.81M | $34,628.39 | 6.00B | |||
![]() KAIOKAIO | $0.01624 | -6.52% | -19.32% | $11.06M | $1.93M | 681.25M | |||
| $247.39 | +0.16% | +0.91% | $10.70M | $1.26M | 43243.08 | Trade | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.07974 | +5.39% | -2.43% | $10.33M | $346,677.35 | 129.55M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04510 | +0.23% | -0.12% | $10.37M | $545,929.97 | 229.92M | Trade | ||
| $0.007513 | -3.47% | -19.59% | $10.52M | $98.54M | 1.40B | Trade | |||
![]() AugurREP | $0.8767 | -4.58% | +8.10% | $9.64M | $817.75 | 11.00M | Trade | ||
| $0.008944 | -1.34% | -3.72% | $10.49M | $1.37M | 1.17B | Trade | |||
| $110.52 | -0.41% | -6.92% | $10.10M | $16,370.71 | 91423.49 | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.01253 | +0.00% | -2.38% | $10.34M | $4.96M | 825.48M | Trade | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.08066 | +1.16% | -0.85% | $10.18M | $194,835.3 | 126.17M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1297 | -1.60% | -3.54% | $9.94M | $32,133.86 | 76.65M | |||
| $0.005770 | +1.33% | -4.79% | $10.29M | $3.32M | 1.78B | Trade | |||
![]() EeseeESE | $0.007424 | +2.31% | -1.66% | $10.10M | $145,971.1 | 1.36B | |||
| $1.17 | +1.00% | -3.65% | $10.07M | $441,133.5 | 8.61M | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.003765 | +1.62% | +1.92% | $10.02M | $179,450.29 | 2.66B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02317 | -1.17% | -7.14% | $10.13M | $195,100.56 | 437.08M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03415 | -4.73% | -15.86% | $9.78M | $5.40M | 286.31M | Trade | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01356 | -1.04% | +3.64% | $9.54M | $3.33 | 703.73M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01846 | -3.11% | -8.74% | $9.55M | $5.11M | 517.22M | Trade | ||
![]() LagrangeLA | $0.05069 | -0.52% | -15.52% | $9.78M | $4.21M | 193.00M | Trade | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01953 | -0.86% | -9.13% | $9.51M | $5.10M | 487.30M | Trade | ||
| $490.08 | -0.23% | -12.08% | $9.54M | $2.92M | 19471.61 | Trade | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.007792 | +2.44% | -3.76% | $9.40M | $86,556.54 | 1.21B | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02192 | +2.55% | -2.91% | $9.68M | $2.97M | 441.62M | Trade | ||
| $78.21 | -0.38% | -5.55% | $9.44M | $1.49M | 120717.80 | ||||
![]() PolySwarmNCT | $0.005002 | +1.49% | -1.89% | $9.43M | $102,879.68 | 1.89B | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01974 | +2.05% | -1.85% | $9.75M | $1.27M | 493.58M | |||
![]() CalderaERA | $0.06679 | -1.62% | -16.15% | $9.92M | $4.91M | 148.50M | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04147 | +0.09% | -6.15% | $9.35M | $3.70M | 225.33M | Trade | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01082 | -0.99% | -10.00% | $9.45M | $12.31M | 873.79M | |||
| $333.76 | +0.06% | +5.93% | $9.02M | $1.45M | 27021.26 | Trade | |||
| $642.27 | +0.03% | -3.89% | $9.00M | $1.59M | 14012.32 | Trade | |||
| $475.1 | -0.68% | -3.74% | $9.02M | $724,287.78 | 18979.83 | ||||
![]() VowVOW | $0.02512 | +1.30% | -6.67% | $8.95M | $107,546.81 | 356.29M | |||
![]() HeimaHEI | $0.1113 | +0.86% | +5.37% | $9.04M | $10.24M | 81.26M | Trade | ||
![]() SophonSOPH | $0.004551 | +0.99% | -5.51% | $9.10M | $2.12M | 2.00B | Trade | ||
| $0.004007 | +0.44% | -7.16% | $8.90M | $3.40M | 2.22B | ||||
| $0.0006279 | +0.03% | -1.86% | $8.88M | $469,051.03 | 14.14B |
















































