Top Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
La section "Écosystème Arbitrum" contient 507 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $59.69B et une variation moyenne des prix de +1.35%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
L'écosystème Arbitrum comprend des projets spécifiquement conçus pour la blockchain Arbitrum. Arbitrum est une solution Layer 2 qui vise à améliorer la vitesse et la performance des transactions sur Ethereum tout en réduisant les frais élevés associés à l'utilisation de la plateforme. Le mainnet d'Arbitrum a été lancé en 2021 par Offchain Labs et est rapidement devenu l'une des blockchains les plus populaires du marché. Au début, Arbitrum se basait sur l'utilisation des Optimistic Rollups pour y parvenir. Dans la seconde moitié de 2022, Arbitrum a lancé Nova, une nouvelle blockchain utilisant la technologie AnyTrust au lieu des Optimistic Rollups, et l'ancienne blockchain a été rebaptisée Arbitrum One.
La blockchain a lancé son propre token, ARB, à fin du mois de mars 2023. Celui-ci peut être utilisé en soutien aux votes de la DAO.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001845 | -- | -21.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0005846 | -- | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1.0000 | +0.13% | +0.02% | $0 | $11,232.4 | 0.00 | |||
| $0.01739 | +6.74% | -33.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01502 | -- | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}9809 | -0.46% | -2.62% | $0 | $387.97 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4899 | -0.05% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}2477 | -- | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4396 | -- | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LodestarLODE | $0.{4}5734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1619 | +0.51% | +3.76% | $0 | $14,028.99 | 0.00 | |||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1100 | -0.01% | -26.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1090 | -26.07% | -39.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001497 | -0.01% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}2905 | +0.90% | +5.14% | $0 | $2.96M | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | $0.003914 | +0.81% | -10.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1133 | +0.00% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() t3rnTRN | $0.0002456 | -- | -18.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7507 | -0.01% | -0.95% | $0 | $1.47 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,581.12 | -1.23% | +9.26% | $0 | $65,678.94 | 0.00 | Trader | ||
![]() DXdaoDXD | $0.6405 | +2.64% | -3.66% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() Pear ProtocolPEAR | $0.01622 | +0.79% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01373 | -0.81% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.1890 | -- | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | +0.01% | +0.00% | $0 | $188.76 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9990 | +0.02% | -0.01% | $0 | $167.79 | 0.00 | |||
![]() WorldBrainXBRAIN | $0.001127 | -- | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURC (BINOVA)EURC | $1.17 | +0.04% | +0.06% | $0 | $2,743.71 | 0.00 | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | +0.05% | +0.08% | $0 | $585,599.64 | 0.00 | |||
| $0.004059 | +1.94% | -12.64% | $0 | $14,066.11 | 0.00 | ||||
![]() PremiaPREMIA | $0.01808 | +10.67% | +10.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0002468 | +1.11% | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2632 | -- | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.003963 | +0.03% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $18.6 | -0.12% | -0.03% | $0 | $7,654.2 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $28.81 | +0.44% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0006227 | -2.22% | +2.31% | $0 | $1.01 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}1522 | -- | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001553 | -5.54% | +5.93% | $0 | $6,137.63 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003097 | +0.03% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008156 | +4.93% | +3.52% | $0 | $8.09 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01738 | +1.21% | -11.97% | $0 | $5.73 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Yield YakYAK | $25.12 | +5.43% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003768 | +0.18% | -2.44% | $0 | $251.63 | 0.00 |















































