Top Écosystème Avalanche par capitalisation boursière
La section "Écosystème Avalanche" contient 227 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $39.67B et une variation moyenne des prix de -0.37%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,371.57 | +1.01% | -2.83% | $9.13B | $180.12M | 116499.20 | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | +2.33% | -3.70% | $8.51B | $376.85M | 748.10M | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,464.34 | +2.13% | -1.79% | $8.32B | $1.32B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $5.39 | +7.62% | +23.22% | $3.36B | $407.67M | 622.80M | Trader | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.27 | +1.92% | -4.86% | $3.14B | $183.08M | 431.77M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $125.78 | +3.15% | -2.10% | $1.94B | $210.64M | 15.43M | Trader | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $77,800.88 | -0.60% | -1.48% | $504.26M | $78,566.15 | 6481.44 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.01 | -4.18% | -3.81% | $378.41M | $54.41M | 373.88M | Trader | ||
![]() KiteKITE | $0.1186 | -4.08% | +3.00% | $290.62M | $15.49M | 2.45B | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5094 | +0.11% | -7.93% | $281.40M | $8.24M | 5.52T | Trader | ||
![]() CompoundCOMP | $19.14 | +2.89% | -3.54% | $191.37M | $13.28M | 10.00M | Trader | ||
| $103.66 | +0.93% | +2.69% | $188.22M | $424.58M | 1.82M | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01649 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $9.34 | +1.11% | -4.66% | $166.07M | $7,330.01 | 17.78M | ||||
| $78,632.16 | +0.52% | -1.35% | $155.04M | $1.31M | 1971.66 | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.28 | +1.83% | -4.85% | $141.51M | $5.79M | 19.45M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08948 | +2.26% | -1.63% | $126.47M | $6.17M | 1.41B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $19.03 | -0.18% | +5.75% | $115.90M | $352,898.39 | 6.09M | |||
| $0.06901 | +2.44% | -1.87% | $103.21M | $3.50M | 1.50B | Trader | |||
![]() YearnYFI | $2,254.78 | -0.08% | -3.83% | $81.34M | $3.60M | 36075.94 | Trader | ||
![]() GMXGMX | $7.49 | -3.15% | +1.43% | $78.32M | $3.85M | 10.45M | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2087 | +0.16% | -10.97% | $71.89M | $7.19M | 344.52M | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2054 | +0.73% | +2.64% | $62.08M | $5.27M | 302.27M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1957 | +2.48% | -4.11% | $56.14M | $5.65M | 286.84M | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.04383 | -4.40% | +3.45% | $53.93M | $48.42M | 1.23B | Trader | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.20% | -0.69% | $42.90M | $177,129.62 | 34.70M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003932 | -0.61% | -2.80% | $39.32M | $4.46M | 10.00B | Trader | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | -2.31% | -9.02% | $34.37M | $176,075.99 | 28.27M | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.3682 | +0.19% | -1.80% | $33.48M | $4.77M | 90.92M | Trader | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009755 | -0.86% | -1.05% | $29.12M | $235,588.19 | 29.85B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005257 | +1.84% | -3.16% | $29.30M | $584,088.55 | 5.57B | Trader | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2998 | +1.82% | -2.04% | $28.06M | $317,502.62 | 93.62M | Trader | ||
![]() OrbsORBS | $0.005994 | +0.33% | +1.40% | $26.31M | $2.15M | 4.39B | Trader | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09252 | -2.21% | -20.71% | $24.04M | $1.78M | 259.83M | |||
| $0.1679 | -0.92% | +5.64% | $23.62M | $8.52M | 140.68M | Trader | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02499 | -0.75% | -5.99% | $23.62M | $852,763.1 | 944.84M | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.01119 | -0.32% | -4.29% | $21.14M | $1.03M | 1.89B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.09212 | -6.57% | -17.47% | $21.58M | $5.45M | 234.23M | Trader | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,065.72 | +4.14% | +0.18% | $21.09M | $0 | 6879.41 | |||
![]() FluxFLUX | $0.05046 | -0.07% | +10.95% | $21.10M | $5.63M | 418.20M | Trader | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9956 | -0.09% | -0.32% | $17.94M | $17,821.29 | 18.02M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8269 | -0.17% | -6.60% | $16.14M | $2.12M | 195.24B | Trader | ||
![]() DIADIA | $0.1377 | -0.95% | +0.13% | $16.47M | $2.46M | 119.68M | |||
![]() BifrostBFC | $0.01077 | -0.71% | +6.89% | $14.94M | $824,170.12 | 1.39B | |||
![]() JOEJOE | $0.03150 | +0.75% | +2.83% | $14.40M | $4.87M | 457.18M | Trader | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1736 | +1.53% | -5.76% | $13.03M | $50,256.16 | 750.87T |















































