Top Binance Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Binance Ecosystem" contient 1120 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.62T et une variation moyenne des prix de -2.15%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CentrifugeCFG | $0.1276 | -7.19% | -10.58% | $73.65M | $15.40M | 577.15M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() ComedianBAN | $0.07146 | -2.75% | -2.78% | $71.46M | $3.89M | 999.96M | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1145 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2745 | -1.74% | -8.94% | $72.97M | $2.41M | 265.79M | Trader | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1196 | -1.39% | -1.65% | $68.83M | $4.95M | 575.65M | Trader | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001015 | -1.36% | -14.96% | $69.92M | $44.65M | 68.87B | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009200 | +2.38% | +7.25% | $68.53M | $2.05M | 7.45B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02783 | -5.96% | -13.51% | $68.61M | $10.33M | 2.47B | Trader | ||
![]() SafeSAFE | $0.08878 | -4.30% | -8.11% | $68.13M | $783,259.47 | 767.45M | |||
![]() LivepeerLPT | $1.39 | -0.61% | +0.29% | $69.20M | $6.19M | 49.69M | Trader | ||
![]() HoloHOT | $0.0003857 | +0.56% | +4.90% | $68.31M | $3.34M | 177.11B | Trader | ||
![]() NumeraireNMR | $9.06 | +0.32% | +2.04% | $66.99M | $5.35M | 7.39M | Trader | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1825 | -3.05% | -8.76% | $65.34M | $15.55M | 358.12M | Trader | ||
![]() KusamaKSM | $3.49 | -1.39% | +2.93% | $65.46M | $2.43M | 18.74M | Trader | ||
| $0.2793 | -8.27% | +6.14% | $66.76M | $5.09M | 239.00M | Trader | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3703 | -2.44% | -3.62% | $66.35M | $2.71M | 179186.02T | Trader | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2119 | +0.06% | -5.59% | $64.05M | $6.70M | 302.27M | Trader | ||
| $0.05549 | +79.07% | +139.76% | $55.49M | $15.50M | 1000.00M | ||||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.05973 | -14.01% | -9.25% | $59.68M | $10.09M | 999.08M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WalrusWAL | $0.02340 | -3.21% | -7.76% | $58.75M | $3.66M | 2.51B | Trader | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,637.13 | -3.40% | +1.64% | $58.72M | $2,191.22 | 22267.62 | |||
| $0.009102 | -5.88% | -4.55% | $58.10M | $82.06M | 6.38B | Trader | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2959 | +0.89% | -5.56% | $55.63M | $2.46M | 188.00M | Trader | ||
![]() PharosPROS | $0.4129 | +0.78% | -0.23% | $55.99M | $2.16M | 135.60M | |||
![]() CapricornAPR | $0.2069 | -8.49% | +11.47% | $57.49M | $9.22M | 277.81M | Trader | ||
![]() OntologyONT | $0.05722 | -2.72% | +17.66% | $57.22M | $22.01M | 1000.00M | Trader | ||
![]() SparkSPK | $0.01834 | -6.60% | +3.27% | $56.56M | $10.52M | 3.08B | Trader | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02295 | -0.39% | +13.22% | $56.31M | $3.79M | 2.45B | |||
| $0.05898 | +0.10% | -5.72% | $58.98M | $33.46M | 1000.00M | ||||
| $0.009377 | -1.66% | -21.17% | $53.08M | $14.20M | 5.66B | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05505 | -2.50% | -6.92% | $55.05M | $2.75M | 1000.00M | Trader | ||
![]() LineaLINEA | $0.002449 | -2.14% | +4.54% | $55.22M | $11.34M | 22.55B | Trader | ||
![]() Ontology GasONG | $0.1138 | -4.02% | +29.99% | $54.57M | $78.60M | 479.68M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1908 | -3.67% | -2.07% | $54.74M | $6.06M | 286.84M | Trader | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.05349 | -6.05% | -34.06% | $53.49M | $8.51M | 1000.00M | Trader | ||
![]() BerachainBERA | $0.1675 | -4.99% | -15.03% | $53.36M | $12.55M | 318.53M | Trader | ||
![]() BabylonBABY | $0.01240 | -3.78% | +4.09% | $53.62M | $5.33M | 4.33B | Trader | ||
![]() RedStoneRED | $0.1081 | -0.51% | -12.14% | $53.45M | $4.58M | 494.61M | Trader | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05425 | -6.19% | +5.72% | $53.16M | $9.10M | 979.94M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.1558 | -3.06% | +418.34% | $51.92M | $106.65M | 333.29M | Trader | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001226 | -6.68% | +1.44% | $51.58M | $4.27M | 420.67B | Trader | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002611 | -3.77% | -3.57% | $52.53M | $6.10M | 20.12B | Trader | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03305 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader |













































