Top Binance Wallet IDO par capitalisation boursière
La section "Binance Wallet IDO" contient 66 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $7.49B et une variation moyenne des prix de -1.43%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.64 | +2.67% | +31.26% | $4.77B | $41.11M | 2.91B | Trader | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02347 | -10.99% | -23.99% | $535.03M | $7.15M | 22.80B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.07811 | +1.99% | -9.53% | $198.15M | $28.30M | 2.54B | Trader | ||
![]() CapCAP | $0.09332 | +3.09% | +44.46% | $145.57M | $12.85M | 1.56B | |||
![]() BedrockBR | $0.4426 | -11.03% | +6.97% | $133.52M | $6.08M | 301.67M | |||
![]() ReRE | $0.4438 | -0.54% | -17.51% | $70.83M | $5.23M | 159.60M | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01658 | -5.63% | -30.78% | $54.05M | $7.60M | 3.26B | Trader | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05984 | -3.60% | -7.73% | $49.79M | $1.87M | 832.08M | Trader | ||
![]() RiverRIVER | $1.18 | +2.18% | -3.62% | $43.75M | $2.92M | 37.19M | Trader | ||
![]() MomentumMMT | $0.1768 | -2.47% | -4.64% | $36.08M | $3.81M | 204.10M | Trader | ||
![]() LABLAB | $0.05096 | -4.04% | +3.51% | $35.05M | $10.51M | 687.89M | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07093 | -2.18% | +5.30% | $32.90M | $4.01M | 463.82M | Trader | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07474 | +1.89% | +4.45% | $32.13M | $9.64M | 429.87M | Trader | ||
| $0.4528 | -2.88% | -5.29% | $30.50M | $1.89M | 67.35M | Trader | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06672 | -0.59% | -7.00% | $26.89M | $4.59M | 402.99M | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07917 | -3.32% | -8.82% | $25.56M | $4.09M | 322.92M | Trader | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03284 | -5.14% | +8.28% | $22.03M | $8.81M | 670.74M | Trader | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05885 | -6.36% | -11.57% | $21.89M | $833,429.6 | 372.07M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02888 | -0.79% | +1.01% | $22.41M | $8.96M | 775.98M | Trader | ||
![]() CapricornAPR | $0.07309 | +3.80% | -46.30% | $20.30M | $6.53M | 277.81M | Trader | ||
![]() CodattaXNY | $0.005464 | -6.95% | -20.34% | $19.87M | $762,436.03 | 3.64B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05255 | +4.82% | +12.74% | $17.52M | $12.80M | 333.29M | Trader | ||
| $0.08424 | +1.70% | -2.61% | $16.37M | $8.04M | 194.35M | Trader | |||
![]() KatanaKAT | $0.004599 | -0.12% | -4.76% | $15.02M | $3.01M | 3.27B | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01933 | +0.94% | +0.13% | $14.43M | $2.27M | 746.37M | Trader | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02138 | -0.20% | +2.39% | $11.48M | $1.30M | 537.00M | Trader | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01927 | -3.76% | -11.23% | $10.56M | $2.86M | 547.89M | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02263 | -4.94% | -5.20% | $9.99M | $4.43M | 441.56M | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.009035 | -3.99% | -13.23% | $9.45M | $1.81M | 1.05B | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03836 | -4.91% | -6.34% | $8.64M | $2.36M | 225.33M | Trader | ||
![]() HyperionRION | $0.1157 | -7.37% | -12.83% | $4.82M | $262,485.26 | 41.63M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02494 | -4.07% | +23.57% | $4.34M | $200,327.07 | 174.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MitosisMITO | $0.01451 | -3.87% | -10.15% | $2.63M | $2.78M | 181.27M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01953 | -2.53% | -19.76% | $2.49M | $220,040.3 | 127.60M | |||
![]() AlloRWA | $0.001292 | +1.04% | -5.15% | $2.33M | $386,650.9 | 1.80B | Trader | ||
![]() CreatorBidBID | $0.005950 | +0.51% | -3.73% | $2.29M | $73,493.87 | 385.44M | Trader | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006709 | -8.22% | -0.51% | $1.42M | $102,181.02 | 211.53M | |||
| $0.002382 | -1.85% | -69.90% | $1.37M | $2.00M | 575.15M | Trader | |||
![]() InfraredIR | $0.004150 | +3.06% | -15.02% | $850,724.29 | $143,942.67 | 205.00M | Trader |










































