Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2786 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $186.16B et une variation moyenne des prix de -0.29%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAO MakerDAO | $0.02237 | -1.39% | -9.44% | $4.85M | $534,272.05 | 216.81M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NetXNETX | $0.1595 | -1.57% | -6.19% | $4.79M | $126,362.58 | 30.00M | |||
| $0.006684 | -0.58% | -4.96% | $4.52M | $27,492.08 | 676.16M | Trader | |||
| $0.05667 | -12.00% | -13.94% | $4.65M | $0 | 82.07M | ||||
![]() BFG TokenBFG | $0.004128 | -0.49% | -0.53% | $4.63M | $0 | 1.12B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009411 | -3.78% | -3.46% | $4.56M | $127,416.59 | 484.56M | Trader | ||
![]() AspectaASP | $0.01087 | -0.49% | -1.33% | $4.63M | $550,046.68 | 426.48M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01364 | +2.54% | +7.74% | $4.65M | $19,795.5 | 341.17M | |||
![]() SpaceNSN | $0.1132 | +15.05% | +71.82% | $4.53M | $0 | 40.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.47 | -1.57% | -4.17% | $4.45M | $906,388 | 813131.50 | ||||
![]() renBTCRENBTC | $13,480.55 | -0.30% | -16.87% | $4.41M | $5 | 327.42 | |||
![]() RoamROAM | $0.01186 | -0.38% | -3.77% | $4.33M | $1.39M | 364.87M | Trader | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2895 | -1.33% | -16.85% | $4.45M | $106,214.29 | 15.37M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004370 | -0.27% | +4.79% | $4.29M | $8,309.49 | 9.81B | Trader | ||
| $92.22 | -0.52% | +3.81% | $4.21M | $628,411.88 | 45612.22 | ||||
| $128.14 | -3.13% | -9.43% | $4.28M | $162,128.49 | 33425.82 | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3209 | -2.09% | +0.87% | $4.22M | $24,748.56 | 13150.81T | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.59 | -2.76% | -3.40% | $4.35M | $9,200.34 | 946246.44 | |||
| $331.79 | -1.11% | -9.30% | $4.24M | $3.11M | 12770.05 | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04123 | -0.10% | -5.68% | $4.12M | $25,138.37 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.02027 | -3.46% | -20.46% | $4.15M | $727,051.21 | 204.83M | Trader | ||
![]() AlturaALU | $0.004208 | +0.96% | -5.47% | $4.17M | $1.97M | 990.00M | Trader | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7100 | -4.85% | -8.55% | $4.07M | $4,862.95 | 57.27T | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02357 | -0.60% | +9.70% | $4.10M | $76,087.79 | 174.09M | |||
| $0.006784 | +5.82% | +13.33% | $4.25M | $1.21M | 625.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $130 | -0.69% | -9.06% | $4.06M | $1.70M | 31257.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $162.48 | +0.54% | +9.98% | $3.98M | $778,864.34 | 24510.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005135 | +0.09% | -5.52% | $3.97M | $13,267.16 | 772.29M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIX TokenSIX | $0.004829 | +5.63% | -6.26% | $4.11M | $208,430.15 | 850.97M | Trader | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01540 | -2.77% | -5.24% | $3.81M | $133,131.57 | 247.22M | |||
| $0.9896 | -0.01% | +0.04% | $3.85M | $11.69 | 3.89M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.004681 | -1.69% | -7.80% | $3.86M | $0 | 824.78M | |||
![]() HyperionRION | $0.08783 | -11.04% | -28.90% | $3.70M | $317,448.45 | 42.08M | |||
GstockGSTOCK | $0.003473 | -3.91% | -59.49% | $3.43M | $1.83M | 986.93M | |||
| $383.86 | +0.65% | -0.59% | $3.77M | $1.42M | 9829.00 | ||||
| $31.33 | +0.01% | +4.54% | $3.76M | $0 | 119982.01 | ||||
![]() 4Stock4Stock | $0.003432 | -1.58% | -35.57% | $3.43M | $1.76M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































