Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2785 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $186.93B et une variation moyenne des prix de +0.43%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.14 | -1.69% | +0.90% | $2.00M | $124,796.72 | 73763.14 | ||||
| $1,156.66 | +0.52% | +3.30% | $1.99M | $533,653.2 | 1720.93 | ||||
| $245.29 | -0.49% | +2.27% | $1.99M | $902,481.79 | 8112.30 | ||||
| $70.4 | -0.91% | +0.12% | $1.97M | $51,538.18 | 28044.43 | ||||
![]() OORTOORT | $0.002264 | -0.47% | -7.56% | $1.95M | $13,218.97 | 861.49M | |||
![]() BalanceEPT | $0.0003711 | +0.34% | -9.52% | $1.97M | $179,666.05 | 5.31B | Trader | ||
| $96.51 | -0.73% | +6.75% | $1.93M | $26,135.67 | 19983.97 | ||||
| $70.3 | -0.06% | +0.19% | $1.92M | $763,749.12 | 27295.73 | ||||
| $222.71 | -1.94% | -16.49% | $1.92M | $1.03M | 8607.60 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002842 | +15.83% | +19.99% | $1.77M | $68,436.71 | 624.04M | |||
![]() CellframeCELL | $0.06638 | -1.95% | +46.57% | $1.90M | $145,344.54 | 28.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1960 | +0.94% | +4.59% | $1.89M | $24,489.09 | 964.47B | |||
| $382.98 | +0.19% | +0.19% | $1.87M | $60,375.23 | 4876.09 | ||||
| $0.0003035 | -0.14% | -7.19% | $1.84M | $91,811.81 | 6.06B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XterioXTER | $0.008286 | -3.11% | -8.50% | $1.79M | $1.78M | 216.09M | Trader | ||
| $81.49 | +0.07% | +0.73% | $1.79M | $1.31M | 21944.78 | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}5091 | -1.26% | -3.87% | $1.79M | $0 | 35.23T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OVROVR | $0.03415 | +0.61% | -3.96% | $1.74M | $60,933.98 | 50.99M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $40.09 | -1.96% | -21.14% | $1.71M | $1.51M | 42606.15 | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuqQUQ | $0.001678 | -0.03% | +4.97% | $1.68M | $119.17M | 1000.00M | |||
![]() VelasVLX | $0.{4}5854 | +15.88% | -92.72% | $161,831.08 | $4.44 | 2.76B | Trader | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.01788 | +2.22% | +8.85% | $1.73M | $106,669.84 | 96.97M | |||
| $0.01306 | -0.02% | -13.17% | $1.68M | $95,920.2 | 128.69M | ||||
| $709.97 | +0.65% | +0.61% | $1.63M | $1.18M | 2299.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $998.12 | +0.20% | -4.41% | $1.60M | $245,333.25 | 1601.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MysteriumMYST | $0.07833 | +0.62% | -0.63% | $1.57M | $13,092.15 | 20.03M | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0009402 | +0.47% | -0.08% | $1.54M | $55,698.07 | 1.64B | |||
![]() ProsperPROS | $0.03051 | -0.05% | +4.63% | $1.57M | $60,034.97 | 51.39M | |||
| $172.74 | -0.55% | +3.32% | $1.54M | $585,675.47 | 8935.34 | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001624 | -2.06% | -9.14% | $1.54M | $141,276.06 | 948.69M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $316.54 | +0.07% | +2.35% | $1.49M | $536,902.87 | 4719.06 | ||||
![]() REGENT COINREGENT | $0.5141 | -7.46% | -13.83% | $1.48M | $983,303.82 | 2.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.006017 | -8.98% | -26.62% | $1.44M | $248,377.72 | 239.86M | Trader | ||
| $80.41 | +0.82% | -6.92% | $1.46M | $1.30M | 18106.22 |














































