Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 515 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $11.43B et une variation moyenne des prix de +0.13%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $16.55 | -- | -2.89% | $575.19 | $0 | 34.76 | ||||
| $8.81 | -- | +3.95% | $416.25 | $0 | 47.25 | ||||
| $223.73 | -- | +8.29% | $406.77 | $0 | 1.82 | ||||
| $18.85 | -- | +7.07% | $397.93 | $0 | 21.11 | ||||
| $52.56 | -- | +0.06% | $382.25 | $0 | 7.27 | ||||
| $0.06723 | -- | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,144.99 | -0.05% | -1.66% | $0 | $237,609.56 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.1 | +0.52% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}9189 | +2.40% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $66.33 | +1.90% | -5.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,191.56 | +0.81% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,689.45 | +0.39% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.36 | +3.31% | +9.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.42 | -0.30% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,168.67 | +2.05% | +13.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $363.76 | -0.17% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $242.77 | -0.25% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.39 | +1.36% | +8.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $113.72 | -3.51% | -13.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7,492.29 | +0.11% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $127.27 | -1.13% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $107.47 | -1.17% | +10.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $77.19 | -0.69% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,293.05 | +2.63% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $182.75 | -1.40% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $163.92 | -2.10% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | $1,391.16 | +0.27% | +7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $105.92 | -1.51% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $75.34 | -3.04% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $537.8 | -0.73% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $468.76 | +1.24% | +7.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $296.99 | +0.56% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $294.71 | +0.07% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $379.42 | -0.39% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anthropic (Derivatives)ANTHROPIC | $1,733.57 | +0.87% | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $669.51 | -1.64% | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.37 | -2.25% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,898.16 | -1.58% | +24.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $180.05 | -0.65% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $229.61 | -5.21% | +3.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $191.41 | +0.05% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nuclear Energy (Derivatives)NUCLEAR | $128.13 | -- | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,255.56 | +1.33% | +8.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,100.92 | +0.16% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.16 | -- | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.33 | -0.80% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $575.41 | -0.42% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.85 | -0.00% | +7.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $114.27 | -1.32% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)

.png)







































