Top Portefeuille Binance Labs par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Binance Labs" contient 86 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.52T et une variation moyenne des prix de -0.58%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,759.23 | +0.09% | -0.88% | $1.30T | $24.91B | 20.06M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $1,938.45 | +1.25% | +2.12% | $233.94B | $12.81B | 120.68M | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $3.93B | $55.17M | 3.93B | Trader | ||
![]() SuiSUI | $0.6989 | -2.80% | -8.43% | $2.83B | $179.34M | 4.05B | Trader | ||
![]() EthenaENA | $0.08289 | -7.70% | -1.45% | $792.50M | $153.41M | 9.56B | Trader | ||
![]() AptosAPT | $0.6041 | -3.82% | +0.57% | $510.61M | $34.44M | 845.24M | Trader | ||
![]() InjectiveINJ | $4.84 | -2.12% | -10.27% | $483.37M | $74.74M | 99.97M | Trader | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.8635 | -2.63% | +9.30% | $313.65M | $56.32M | 363.24M | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5180 | -3.59% | -8.64% | $286.16M | $12.27M | 5.52T | Trader | ||
| $0.{6}2656 | -2.06% | -2.41% | $262.19M | $4.58M | 987.04T | Trader | |||
![]() BitwayBTW | $0.08883 | +21.11% | +24.99% | $195.43M | $20.71M | 2.20B | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.4101 | -3.11% | -19.99% | $172.69M | $6.84M | 421.07M | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3717 | +0.14% | +14.44% | $124.67M | $15.37M | 335.38M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $601.16 | -1.70% | -1.81% | $104.51M | $1,407.82 | 173849.80 | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.81 | -0.42% | -11.19% | $85.58M | $2.80M | 30.44M | Trader | ||
![]() PlumePLUME | $0.01129 | -8.26% | +2.97% | $69.82M | $10.69M | 6.18B | Trader | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02381 | -10.95% | -7.45% | $53.65M | $14.20M | 2.25B | Trader | ||
![]() KavaKAVA | $0.04514 | -0.80% | +0.87% | $48.88M | $8.67M | 1.08B | Trader | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2009 | -2.61% | -6.16% | $49.60M | $3.18M | 246.88M | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.03953 | -3.45% | -3.19% | $47.85M | $3.59M | 1.21B | Trader | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,081.31 | +0.76% | +1.00% | $46.55M | $0 | 22368.07 | |||
![]() OasisROSE | $0.005283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() AltlayerALT | $0.005764 | -5.81% | -9.17% | $39.69M | $2.67M | 6.89B | Trader | ||
![]() LombardBARD | $0.1103 | -10.77% | -12.77% | $37.83M | $9.59M | 343.13M | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1114 | -3.03% | +12.17% | $35.16M | $12.39M | 315.63M | Trader | ||
![]() MovementMOVE | $0.008419 | -13.50% | -21.62% | $35.08M | $15.10M | 4.17B | Trader | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06230 | -5.16% | -3.68% | $29.04M | $11.53M | 466.11M | Trader | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06004 | -2.49% | -6.10% | $28.67M | $4.41M | 477.54M | Trader | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007993 | -8.01% | -12.00% | $28.58M | $14.24M | 3.58B | Trader | ||
![]() BandBAND | $0.1541 | -1.84% | -7.10% | $27.70M | $2.22M | 179.78M | Trader | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2444 | -2.48% | +8.20% | $24.28M | $2.78M | 993.70B | Trader | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09931 | -7.64% | -5.08% | $22.36M | $24.91M | 225.10M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.3065 | -6.83% | -8.00% | $22.06M | $7.17M | 71.96M | Trader | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02199 | -1.52% | -6.03% | $20.47M | $690,068.64 | 930.98M | Trader | ||
| $0.01638 | -7.04% | -9.67% | $19.76M | $2.89M | 1.21B | Trader | |||
![]() HarmonyONE | $0.001252 | -0.78% | +10.77% | $18.77M | $1.61M | 15.00B | Trader | ||
![]() SignSIGN | $0.007682 | -5.36% | -11.07% | $18.33M | $4.34M | 2.39B | Trader | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() AEONAEON | $0.09902 | +65.03% | +65.03% | $18.62M | $250.18M | 188.00M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07015 | -4.50% | -6.82% | $17.54M | $11.89M | 250.00M | |||
![]() ShentuCTK | $0.09791 | -4.94% | -3.96% | $15.86M | $758,817.11 | 161.97M | Trader | ||
![]() CornCORN | $0.02610 | -1.11% | +12.89% | $13.70M | $2.76M | 525.00M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04512 | -0.87% | -2.18% | $13.01M | $8.17M | 288.33M | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() InitiaINIT | $0.04946 | -8.85% | -8.97% | $10.07M | $2.87M | 203.61M | Trader | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01909 | -4.46% | -5.03% | $9.88M | $6.66M | 517.22M | Trader | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008115 | -5.10% | -10.31% | $9.76M | $3.04M | 1.20B | Trader | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03816 | -6.03% | -8.11% | $8.60M | $4.89M | 225.33M | Trader |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































