Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 804 monete con un market cap totale di $50.37B e una variazione media del prezzo di +4.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RaribleRARI | $0.09349 | -1.87% | -1.04% | $1.82M | $230,387.76 | 19.49M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001610 | +4.12% | +1.73% | $1.61M | $28,883.13 | 1000.00M | |||
![]() MIAMIA | $0.01351 | +3.14% | +1.02% | $1.63M | $823.57 | 120.92M | |||
![]() toyowTTN | $0.06672 | +2.75% | +2.67% | $1.61M | $405,310.79 | 24.10M | |||
| $0.1821 | +0.24% | +4.54% | $1.53M | $168,605.13 | 8.40M | Scambia | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002369 | +4.25% | +3.43% | $1.47M | $406,490.69 | 6.20B | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | $0.04696 | +0.52% | -6.43% | $1.50M | $962,526.6 | 31.92M | |||
![]() DefactorREAL | $0.005351 | -1.91% | -1.96% | $1.43M | $0 | 267.95M | |||
![]() OVROVR | $0.02917 | -5.29% | -5.82% | $1.49M | $267,677.61 | 50.99M | Scambia | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1371 | -0.29% | -4.91% | $1.32M | $26,411.97 | 964.47B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}3936 | +2.80% | +3.80% | $1.39M | $4,810.64 | 35.23T | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002033 | +4.50% | -1.10% | $1.41M | $23,671.35 | 6.94B | Scambia | ||
| $0.09989 | -0.79% | -3.49% | $1.32M | $72,536.93 | 13.18M | Scambia | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001516 | -1.81% | -16.42% | $1.27M | $1,993.46 | 839.21M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.02166 | -7.71% | -17.72% | $1.52M | $69,221.6 | 70.27M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0008095 | +2.42% | +4.91% | $1.31M | $124,945.82 | 1.62B | Scambia | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3355 | +4.36% | -2.90% | $1.32M | $0 | 393.40B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03155 | -1.80% | -12.48% | $1.30M | $130,087.35 | 41.29M | |||
| $0.02838 | -3.98% | -4.30% | $1.25M | $8,467.88 | 44.00M | ||||
![]() VaderVADER | $0.001201 | +13.99% | -14.52% | $1.20M | $0 | 996.74M | |||
| $0.08783 | +31.10% | +5.02% | $1.14M | $953,217.33 | 12.96M | Scambia | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001403 | +3.48% | -8.45% | $1.17M | $95,790.52 | 833.17M | |||
| $0.1940 | +0.80% | +1.65% | $1.15M | $149,871.81 | 5.93M | Scambia | |||
![]() ProsperPROS | $0.02129 | +0.04% | +1.84% | $1.09M | $46,226.67 | 51.39M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{7}9469 | -3.58% | -12.88% | $1.06M | $103,619.93 | 11.18T | |||
![]() NibiruNIBI | $0.001032 | +2.32% | -2.46% | $1.06M | $172,920.36 | 1.02B | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0009600 | +0.45% | -12.31% | $959,984.85 | $3,594.74 | 999.94M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1152 | +1.61% | -5.08% | $951,124.83 | $36.74 | 82.55T | Scambia | ||
![]() Node AIGPU | $0.009685 | -0.10% | -15.20% | $949,788.57 | $60,146.89 | 98.07M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.09073 | -1.81% | -8.35% | $963,980.86 | $0 | 10.63M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3603 | +11.89% | +22.36% | $973,316.29 | $0 | 2.70M | |||
![]() MezoMEZO | $0.01130 | +0.87% | -3.03% | $971,936.7 | $907,753.75 | 85.99M | Scambia | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001424 | +1.27% | +6.86% | $700,167.12 | $56,182.68 | 491.57M | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9787 | -0.04% | -0.08% | $927,787.64 | $6.19 | 947.96T | Scambia | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007322 | -1.72% | -6.46% | $887,657.09 | $71,477.52 | 1.21B | |||
| $0.001302 | -0.52% | -8.54% | $852,638.89 | $0 | 654.62M | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001419 | +0.19% | -0.15% | $862,319.65 | $199,252.81 | 6.08B | |||
| $0.06106 | -1.36% | -4.34% | $787,767.95 | $28,572.19 | 12.90M | Scambia | |||
![]() GAIAGAIA | $0.005093 | +1.53% | -13.38% | $865,759.55 | $926,270.6 | 170.00M | Scambia | ||
![]() ZyfaiZFI | $0.004186 | +6.99% | -15.03% | $778,253.09 | $19,945.56 | 185.94M | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01995 | +1.94% | -1.07% | $823,201.96 | $23,337.79 | 41.27M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0006209 | -3.01% | -12.32% | $892,205.34 | $244,814.19 | 1.44B | Scambia | ||
![]() BASEBASE | $0.{6}8712 | +4.05% | +5.41% | $809,710.95 | $0 | 929.46B | |||
| $0.0009798 | +1.05% | -3.81% | $781,121.12 | $513.71 | 797.25M | ||||
![]() HydraHYDRA | $0.02698 | -0.01% | +1.13% | $808,769.56 | $55.52 | 29.98M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1215 | +14.00% | -32.28% | $818,788.19 | $11,940.55 | 674.08T | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}6534 | -2.34% | -20.89% | $612,602.95 | $49,441.66 | 937.63B |











































.png)


