Migliori Binance Ecosystem token per market cap
Binance Ecosystem contiene 808 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $3.08T e una variazione del prezzo medio di +2.20%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wilder WorldWILD | $0.05708 | -2.24% | -28.91% | $26.92M | $571,758.28 | 471.58M | Scambia | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1632 | +0.28% | -41.38% | $30.20M | $29.41M | 185.00M | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.003932 | +0.53% | +1.03% | $28.31M | $801,155.9 | 7.20B | |||
![]() AergoAERGO | $0.05889 | -2.82% | -14.70% | $28.85M | $10.26M | 490.00M | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02746 | -2.77% | -7.53% | $28.27M | $2.40M | 1.03B | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.01589 | -7.09% | -10.05% | $29.27M | $4.16M | 1.84B | Scambia | ||
| $0.03044 | +0.47% | -8.94% | $27.85M | $3.54M | 915.20M | Scambia | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1397 | +1.60% | -5.26% | $28.73M | $6.60M | 205.71M | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.02881 | +1.66% | +3.59% | $28.81M | $8.44M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() WazirXWRX | $0.07784 | +3.70% | -7.68% | $29.72M | $57,413.59 | 381.86M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.03222 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.6160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.009231 | -3.96% | -2.53% | $26.85M | $11.21M | 2.91B | Scambia | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01788 | +5.74% | +8.82% | $26.51M | $20.21M | 1.48B | Scambia | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.09059 | +0.26% | +4.69% | $25.94M | $16.44M | 286.31M | Scambia | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3557 | +2.91% | -0.53% | $26.91M | $5.75M | 7.57T | |||
| $0.5690 | -6.57% | -28.11% | $26.69M | $30.21M | 46.90M | Scambia | |||
![]() DuskDUSK | $0.05241 | -1.53% | -19.02% | $25.52M | $6.11M | 487.00M | Scambia | ||
| $0.01293 | +2.59% | -12.84% | $28.16M | $6.85M | 2.18B | Scambia | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1217 | +1.65% | +2.23% | $26.16M | $18.84M | 215.00M | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2910 | -1.94% | -6.26% | $25.20M | $4.11M | 86.61M | Scambia | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.99 | +5.06% | +24.83% | $26.71M | $11.00M | 13.39M | Scambia | ||
![]() NillionNIL | $0.09654 | -1.31% | -22.98% | $27.22M | $24.02M | 281.95M | Scambia | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1160 | -2.60% | -16.85% | $26.14M | $9.77M | 225.33M | Scambia | ||
| $1.76 | -2.44% | -10.44% | $25.18M | $2.86M | 14.34M | ||||
![]() HashflowHFT | $0.03835 | +1.25% | +6.16% | $24.88M | $10.81M | 648.77M | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04644 | +4.65% | -5.25% | $24.46M | $13.58M | 526.80M | Scambia | ||
| $0.1601 | +2.59% | -13.10% | $25.89M | $97.70M | 161.68M | ||||
![]() VerasityVRA | $0.0002783 | -7.51% | -26.87% | $25.91M | $8.46M | 93.08B | Scambia | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2450 | -3.75% | -0.47% | $24.48M | $28.44M | 99.92M | Scambia | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02469 | +0.81% | -7.33% | $24.69M | $10.24M | 999.95M | Scambia | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.002101 | +2.17% | +2.81% | $22.70M | $13.10M | 10.81B | Scambia | ||
| $0.03629 | -0.98% | -8.16% | $23.56M | $3.68M | 649.28M | Scambia | |||
![]() Arena-ZA2Z | $0.003209 | +0.71% | -11.00% | $24.01M | $10.72M | 7.48B | Scambia | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02480 | +10.81% | +1.21% | $24.80M | $3.98M | 1000.00M | |||
![]() CatizenCATI | $0.06308 | +0.36% | +1.96% | $23.47M | $6.48M | 371.99M | |||
![]() RoamROAM | $0.06960 | +0.12% | +5.73% | $22.78M | $9.30M | 327.29M | Scambia | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01367 | +2.69% | -11.76% | $23.62M | $8.69M | 1.73B | Scambia | ||
| $0.1175 | -0.52% | +2.80% | $23.50M | $214.05M | 200.00M | Scambia | |||
![]() RecallRECALL | $0.1112 | -0.44% | -6.85% | $22.36M | $5.95M | 201.07M | Scambia | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02365 | -6.46% | -4.92% | $23.65M | $242,901.07 | 1000.00M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.02214 | +1.62% | -0.31% | $22.14M | $19.27M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() INFINITIN | $0.07911 | +5.98% | +14.64% | $21.28M | $16.64M | 268.94M | Scambia | ||
![]() ARPAARPA | $0.01473 | -1.79% | -5.57% | $22.39M | $5.01M | 1.52B | Scambia | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1486 | +1.60% | +4.96% | $23.20M | $19.23M | 156.12M | Scambia | ||
| $0.05201 | +2.00% | +7.79% | $22.65M | $8.74M | 435.63M | Scambia |




























.png)

















