Collectibles & NFTs – Migliori token per market cap
La sezione "Collectibles & NFTs" contiene 464 monete con un market cap totale di $44.06B e una variazione media del prezzo di +2.67%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ComethMUST | -- | -- | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5841 | +0.76% | +15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001042 | -1.87% | -0.86% | $0 | $49.15 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004171 | +0.92% | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{5}2538 | +2.06% | +23.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | -- | -- | +13.57% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DungeonswapDND | -- | +0.14% | -4.28% | $0 | $208.16 | 0.00 | |||
![]() VentionVENTION | -- | -- | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyberdyneKBD | -- | -- | +4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $8.1 | +1.71% | +5.33% | $0 | $939.84 | 0.00 | ||||
![]() Time RaidersXPND | -- | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPEG'dJPEG | -- | -- | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $1.58 | +13.79% | +24.21% | $6.10M | $2,646.67 | 3.86M | ||||
![]() EthermonEMON | -- | -- | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonsamaSAMA | -- | -- | +14.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Melos StudioMELOS | -- | -- | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1442 | -1.37% | +6.49% | $8.26M | $39,550.87 | 57.27T | |||
| $0.{4}2956 | +3.39% | +13.94% | $0 | $1,851.48 | 0.00 | ||||
![]() Nomad ExilesPRIDE | -- | -- | -86.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002200 | +6.05% | +19.48% | $107,000.63 | $199.62 | 486.44M | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4099 | +1.43% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HadeswapHADES | -- | -- | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BananaBANANA | -- | -- | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | -- | -- | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lost WorldsLOST | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MetaQMETAQ | -- | -- | -2.75% | $0 | $0 | 2.58M | |||
| $0.002496 | -0.13% | -0.98% | $0 | $229.26 | 0.00 | Scambia | |||
![]() STREETHSTREETH | -- | -- | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aavegotchi FOMOFOMO | -- | -- | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | -- | -- | -13.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3346 | +1.63% | +9.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MedamonMON | -- | -- | -23.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004659 | +2.20% | +7.62% | $0 | $841.59 | 0.00 | |||
![]() Avaxtars TokenAVXT | -- | -- | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0005800 | +4.05% | +6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magical BlocksMBLK | -- | -- | -46.52% | $0 | $0 | 115.77M | |||
![]() UniclyUNIC | -- | -- | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KStarNFTKNFT | -- | -- | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |








































