Token di exchange decentralizzato (DEX) – Migliori token per market cap
La sezione "Token di exchange decentralizzato (DEX)" contiene 127 monete con un market cap totale di $38.33B e una variazione media del prezzo di +1.36%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $81.49 | -2.43% | +2.18% | $20.51B | $933.72M | 251.71M | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.1781 | +1.42% | -10.38% | $6.18B | $117.10M | 34.69B | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $5.39 | +7.62% | +23.22% | $3.36B | $407.67M | 622.80M | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7003 | -0.23% | +2.19% | $1.89B | $86.95M | 2.70B | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $3.58 | +2.02% | +5.34% | $895.83M | $59.09M | 250.00M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2128 | -3.57% | +0.22% | $706.51M | $31.42M | 3.32B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.87 | +3.54% | +4.78% | $598.42M | $45.00M | 320.76M | Scambia | ||
| $0.3576 | +19.41% | +7.44% | $554.34M | $97.15M | 1.55B | Scambia | |||
![]() GnosisGNO | $118.78 | +1.57% | -3.42% | $313.52M | $2.51M | 2.64M | Scambia | ||
![]() RaydiumRAY | $0.8159 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4842 | +4.19% | -1.93% | $159.59M | $6.67M | 329.61M | Scambia | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3751 | +5.12% | -4.80% | $131.29M | $4.49M | 350.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08948 | +2.26% | -1.63% | $126.47M | $6.17M | 1.41B | |||
![]() AntFunANTFUN | $0.05768 | +7.49% | +36.83% | $108.90M | $17.32M | 1.89B | |||
![]() MeteoraMET | $0.1935 | -2.77% | -15.04% | $104.34M | $8.14M | 539.30M | Scambia | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1076 | -5.25% | -9.85% | $91.02M | $3.60M | 846.09M | Scambia | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() NexusNEX | $0.{5}1439 | +0.17% | -1.56% | $86.35M | $777,342.31 | 60.00T | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002957 | -1.35% | +4.92% | $87.01M | $1.93M | 29.42B | Scambia | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09543 | -0.26% | -4.55% | $80.96M | $4.09M | 848.40M | Scambia | ||
| $0.01423 | +1.56% | +1.65% | $79.78M | $4.25M | 5.61B | Scambia | |||
![]() GMXGMX | $7.49 | -3.15% | +1.43% | $78.32M | $3.85M | 10.45M | Scambia | ||
![]() OrcaORCA | $1.26 | -1.11% | -4.22% | $76.91M | $7.26M | 60.80M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2087 | +0.16% | -10.97% | $71.89M | $7.19M | 344.52M | Scambia | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1235 | -0.66% | +4.73% | $70.95M | $4.47M | 574.65M | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3567 | -0.00% | -7.88% | $63.91M | $2.37M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1957 | +2.48% | -4.11% | $56.14M | $5.65M | 286.84M | Scambia | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9620 | +2.49% | -7.77% | $41.89M | $38,285.28 | 43.55T | Scambia | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09905 | -2.83% | -2.50% | $33.84M | $26.83M | 341.66M | Scambia | ||
![]() BancorBNT | $0.3183 | +1.96% | -4.25% | $32.30M | $1.26M | 101.48M | Scambia | ||
![]() MomentumMMT | $0.1590 | +0.55% | -4.81% | $32.45M | $7.05M | 204.10M | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.02724 | +2.92% | -10.61% | $30.44M | $51.12 | 1.12B | |||
| $0.1954 | +1.84% | -9.32% | $24.13M | $0 | 123.47M | ||||
| $0.1150 | +1.01% | -2.01% | $24.07M | $3.44M | 209.26M | Scambia | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02316 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RollXROLL | $0.1401 | +2.68% | +4.44% | $21.72M | $959,138.4 | 155.00M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01119 | -0.32% | -4.29% | $21.14M | $1.03M | 1.89B | Scambia | ||
| $0.02230 | +2.01% | +8.10% | $20.41M | $1.66M | 915.20M | Scambia | |||
![]() DODODODO | $0.01900 | -1.05% | -2.30% | $19.00M | $4.54M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.003191 | -1.38% | -2.07% | $14.94M | $7.63M | 4.68B | Scambia | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01146 | +8.00% | +13.04% | $14.31M | $151,314.53 | 1.25B | |||
![]() JOEJOE | $0.03150 | +0.75% | +2.83% | $14.40M | $4.87M | 457.18M | Scambia | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01341 | -1.02% | -5.49% | $12.37M | $3,147.56 | 922.31M | |||
![]() EllipsisEPS | $0.01551 | +0.17% | -2.21% | $11.22M | $0 | 723.70M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01568 | +1.49% | -0.61% | $11.04M | $10.15 | 703.73M | |||
![]() LoopringLRC | $0.007888 | -3.42% | -13.24% | $10.79M | $1.16M | 1.37B | Scambia | ||
![]() APXAPX | $0.2189 | +0.29% | +0.03% | $9.67M | $255.02 | 44.17M |














































