DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1832 monete con un market cap totale di $227.06B e una variazione media del prezzo di +23.73%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.98 | +22.47% | +42.76% | $1.49M | $660,875.18 | 300000.00 | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001116 | -- | +1.61% | $1.39M | $0 | 1.24B | Scambia | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002089 | +6.93% | +7.35% | $1.45M | $416.16 | 6.94B | Scambia | ||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $266.44 | +0.37% | -2.08% | $1.32M | $2.39M | 4938.45 | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003769 | +1.90% | -2.03% | $1.33M | $13,293.22 | 352.62M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005406 | +3.40% | -2.34% | $1.35M | $5,962.83 | 2.50B | |||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03194 | +0.38% | -18.01% | $1.32M | $185,279.12 | 41.29M | |||
| $82.56 | +1.46% | +2.54% | $1.33M | $88,795.74 | 16080.08 | ||||
![]() BeamBEAM | $0.009798 | +24.68% | +61.50% | $1.48M | $75,568.83 | 150.75M | Scambia | ||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,414.92 | +0.18% | -2.89% | $1.28M | $3,507.34 | 529.73 | |||
| $0.01926 | -1.68% | -3.06% | $1.27M | $31,050.11 | 66.00M | Scambia | |||
| $592.2 | +0.97% | -0.66% | $1.33M | $1.73M | 2244.78 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7016 | -1.11% | -1.06% | $1.30M | $0 | 1.86M | |||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $209.14 | +1.44% | -1.39% | $1.28M | $1.02M | 6122.05 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $28.31 | -1.00% | -4.26% | $1.26M | $663,709 | 44382.34 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
![]() KwentaKWENTA | $2.79 | -1.33% | -3.02% | $1.21M | $0 | 431809.10 | Scambia | ||
![]() King ProtocolKING | $212.71 | +0.02% | -6.76% | $1.28M | $0 | 5999.65 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,018.91 | -0.06% | -3.00% | $1.22M | $998,849.86 | 1194.89 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
![]() AirSwapAST | $0.007965 | +23.41% | +71.34% | $1.39M | $1.08M | 174.48M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2024 | +0.01% | -0.06% | $1.01M | $0 | 5.00M | Scambia | ||
| $211.69 | -0.92% | +6.91% | $1.20M | $5,870.33 | 5679.22 | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $933.2 | -1.52% | -2.27% | $1.20M | $4.22M | 1290.01 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001410 | -0.73% | -0.93% | $1.17M | $83,321.65 | 833.14M | |||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
![]() AreumAREA | $0.01010 | +1.62% | +5.96% | $1.19M | $17,665.22 | 117.86M | Scambia | ||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $0.02211 | +7.99% | +12.64% | $1.15M | $0 | 51.98M | ||||
| $93.74 | -0.63% | -3.18% | $1.14M | $1.21M | 12168.05 | ||||
| $39.44 | +0.88% | -0.02% | $1.14M | $799,607.58 | 28939.72 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.3600 | -13.89% | -7.89% | $972,423.72 | $0 | 2.70M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $28.68 | -1.94% | -8.55% | $1.11M | $1,454.21 | 38596.00 | Scambia | ||
| $193.95 | +0.36% | +2.31% | $1.08M | $1.42M | 5560.55 | ||||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4105 | +2.03% | -0.11% | $1.08M | $0 | 2.63M | |||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 |














































