Informatica distribuita – Migliori token per market cap
La sezione "Informatica distribuita" contiene 117 monete con un market cap totale di $7.42B e una variazione media del prezzo di -0.19%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $262.34 | -1.49% | -15.10% | $2.84B | $703.19M | 10.83M | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.98 | -2.41% | +3.22% | $1.03B | $58.56M | 518.74M | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9018 | +0.10% | +7.42% | $695.49M | $93.38M | 771.21M | Scambia | ||
| $0.{6}3239 | +0.54% | +3.64% | $319.71M | $9.66M | 987.04T | Scambia | |||
![]() HeliumHNT | $1.01 | +0.55% | -1.16% | $187.31M | $2.93M | 186.32M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1800 | +2.57% | +16.61% | $180.04M | $21.36M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2906 | -0.89% | -3.43% | $145.31M | $5.94M | 500.00M | Scambia | ||
![]() GolemGLM | $0.1292 | -0.15% | +1.17% | $129.20M | $5.26M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.4675 | -0.90% | +3.96% | $122.79M | $5.06M | 262.64M | ||||
![]() 0G0G | $0.5544 | +1.58% | +10.79% | $118.22M | $15.10M | 213.24M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.87 | -0.71% | +3.20% | $115.02M | $6.82M | 29.70M | Scambia | ||
![]() AethirATH | $0.005849 | -2.19% | -13.61% | $107.43M | $11.19M | 18.37B | Scambia | ||
![]() ArweaveAR | $1.75 | +1.79% | +4.40% | $115.01M | $21.06M | 65.65M | Scambia | ||
![]() LivepeerLPT | $2.2 | +10.13% | +8.47% | $109.30M | $183.22M | 49.69M | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01156 | +0.86% | -1.76% | $84.31M | $1.70M | 7.29B | Scambia | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05702 | +0.31% | +2.13% | $71.08M | $2.16M | 1.25B | |||
![]() HoloHOT | $0.0004022 | +0.04% | +0.35% | $70.63M | $4.57M | 175.62B | Scambia | ||
| $0.07495 | +5.02% | +5.85% | $63.75M | $27.78M | 850.52M | ||||
![]() GEODNETGEOD | $0.1329 | -1.88% | -6.14% | $58.33M | $445,297.76 | 438.78M | |||
![]() SiacoinSC | $0.0009745 | -0.28% | +6.25% | $54.60M | $4.42M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.005169 | -2.85% | -0.44% | $51.69M | $24.45M | 10.00B | Scambia | ||
![]() XYOXYO | $0.003545 | -0.55% | -0.92% | $48.66M | $5.11M | 13.73B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004647 | +1.02% | +3.65% | $43.88M | $1.63M | 9.44B | Scambia | ||
| $0.05847 | -0.64% | +6.66% | $42.42M | $2.53M | 725.45M | ||||
![]() JanctionJCT | $0.003556 | -3.66% | -9.24% | $40.88M | $23.51M | 11.49B | Scambia | ||
![]() StorjSTORJ | $0.09766 | +1.63% | +1.67% | $41.50M | $3.76M | 425.00M | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4274 | +0.88% | +1.22% | $37.18M | $2.89M | 87.00M | Scambia | ||
| $0.04210 | +7.57% | +9.88% | $35.15M | $35.69M | 835.04M | Scambia | |||
![]() io.netIO | $0.1006 | -0.93% | +2.14% | $31.63M | $6.12M | 314.41M | Scambia | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01282 | -2.00% | -4.13% | $29.89M | $1.02M | 2.33B | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.1170 | -5.29% | +11.07% | $29.25M | $14.25M | 250.00M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1090 | -2.48% | +14.98% | $30.42M | $18.78M | 279.17M | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.03512 | -6.49% | +2.65% | $29.20M | $1.48M | 831.42M | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.05854 | +0.35% | +2.59% | $23.81M | $3.35M | 406.69M | Scambia | ||
![]() BoundlessZKC | $0.07192 | -1.33% | +4.81% | $20.90M | $5.76M | 290.63M | Scambia | ||
![]() AnomaXAN | $0.008728 | +26.37% | +18.87% | $21.82M | $9.68M | 2.50B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004946 | -7.66% | -14.28% | $19.34M | $4.27M | 3.91B | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.002245 | -0.07% | +0.50% | $18.47M | $950,502.64 | 8.23B | Scambia | ||
![]() AcurastACU | $0.08146 | -3.56% | +2.49% | $17.68M | $2.36M | 217.00M | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.007443 | +17.87% | +31.89% | $13.71M | $5.32M | 1.84B | Scambia | ||
![]() NosanaNOS | $0.2199 | -3.07% | +3.55% | $15.56M | $370,446.08 | 70.78M | |||
![]() AOAO | $2.58 | +0.12% | +4.80% | $15.83M | $1.56M | 6.13M | |||
![]() IAGONIAG | $0.04037 | -3.38% | -9.69% | $15.18M | $26.40M | 376.02M | Scambia | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrchidOXT | $0.01188 | -0.15% | -22.00% | $11.84M | $11.72M | 997.21M | Scambia | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001856 | -2.84% | -10.91% | $10.66M | $498,944.57 | 5.74B | |||
![]() ElastosELA | $0.4711 | +6.50% | +3.16% | $10.88M | $521,170.77 | 23.10M | Scambia | ||
![]() NKNNKN | $0.007478 | -0.68% | -23.03% | $5.98M | $812,939.29 | 799.32M | Scambia |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)











































