Ecosistema Fantom – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Fantom" contiene 86 monete con un market cap totale di $24.64B e una variazione media del prezzo di -1.89%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $71,128.2 | -3.06% | -7.68% | $8.31B | $259.61M | 116774.70 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,001.17 | +0.02% | -5.38% | $6.75B | $1.17B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.04 | -0.43% | -4.86% | $6.58B | $347.20M | 727.10M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $83.39 | +1.26% | -3.21% | $1.28B | $156.47M | 15.41M | Scambia | ||
| $0.2147 | +0.42% | -7.35% | $324.55M | $27.56M | 1.51B | Scambia | |||
![]() The GraphGRT | $0.02631 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.2280 | +14.98% | +32.22% | $150.70M | $48.74M | 660.95M | Scambia | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,351.24 | +1.33% | -4.06% | $209.05M | $0 | 88912.19 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2895 | -2.13% | -10.40% | $99.74M | $8.87M | 344.52M | Scambia | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04065 | -0.68% | -12.58% | $88.70M | $0 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $2,307.65 | +1.47% | -7.60% | $82.42M | $12.05M | 35715.95 | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.05390 | -1.61% | -7.91% | $63.53M | $5.67M | 1.18B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1958 | +0.37% | -4.41% | $56.18M | $8.19M | 286.84M | Scambia | ||
![]() AnkrANKR | $0.004649 | +1.56% | -1.49% | $46.49M | $6.82M | 10.00B | Scambia | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3974 | +0.03% | -5.80% | $37.96M | $367,516.23 | 95.51M | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006755 | +2.81% | +8.95% | $37.67M | $1.88M | 5.58B | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.2052 | +3.55% | -1.87% | $36.32M | $6.70M | 177.00M | Scambia | ||
![]() OrbsORBS | $0.007648 | +1.66% | -7.64% | $33.44M | $2.57M | 4.37B | Scambia | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001073 | +0.14% | -0.98% | $32.08M | $119,414.76 | 29.89B | |||
![]() API3API3 | $0.3122 | +0.15% | -3.99% | $26.98M | $7.87M | 86.42M | Scambia | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001523 | -1.15% | -2.80% | $26.13M | $1.48M | 171.51B | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1702 | +1.86% | -8.70% | $20.37M | $2.96M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,476.12 | +0.87% | -4.41% | $17.73M | $0 | 7161.11 | |||
| $0.2218 | +0.61% | -7.18% | $16.25M | $4.60M | 73.28M | Scambia | |||
![]() StaderSD | $0.1547 | -0.96% | -1.13% | $10.95M | $1.89M | 70.76M | Scambia | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01491 | -1.13% | -4.94% | $10.49M | $9.66 | 703.73M | |||
![]() SynapseSYN | $0.04411 | -1.37% | -3.62% | $9.43M | $2.70M | 213.73M | Scambia | ||
| $106.75 | +3.68% | -6.33% | $9.76M | $15,130.97 | 91423.49 | ||||
![]() renBTCRENBTC | $17,096.64 | -1.50% | -15.93% | $5.64M | $5,935.43 | 329.89 | |||
![]() NEMXEM | $0.0005431 | +1.02% | -7.88% | $4.89M | $206,378.6 | 9.00B | Scambia | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004221 | -7.36% | -3.97% | $3.82M | $45.35 | 905.30M | Scambia | ||
![]() CLVCLV | $0.004073 | -2.67% | +15.79% | $4.99M | $114,847.17 | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.003015 | -7.22% | -10.08% | $2.99M | $17,732.32 | 992.88M | Scambia | ||
![]() BeefyBIFI | $40.15 | +16.25% | -6.62% | $3.21M | $20,470.57 | 80000.00 | |||
![]() TarotTAROT | $0.03284 | +1.07% | -2.10% | $2.22M | $246.12 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.1140 | -4.12% | -1.89% | $1.66M | $7,735.83 | 14.54M | Scambia | ||
| $0.0002310 | -4.07% | -12.37% | $874,559.87 | $84,380.9 | 3.79B | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.001297 | +0.44% | -4.61% | $966,572.37 | $21.79 | 744.98M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1596 | +9.28% | +90.96% | $1.02M | $588.01 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0004682 | +5.68% | -0.19% | $759,710.88 | $29 | 1.62B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.3452 | -45.19% | -56.29% | $640,619.4 | $0 | 1.86M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003994 | -5.15% | -12.73% | $596,204.55 | $100,031.24 | 1.49B | Scambia | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}8305 | +0.64% | -13.10% | $418,437.7 | $144,066.55 | 5.04B | Scambia | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9764 | +2.22% | -0.03% | $415,128.56 | $3,822.06 | 425178.00 | Scambia | ||
![]() GelatoGEL | $0.001505 | +0.40% | -4.66% | $424,470.34 | $0 | 282.02M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1987 | -0.02% | -0.03% | $348,830.41 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7160 | -9.44% | +4.70% | $302,591.53 | $21,602.01 | 42259.69T | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7938 | +1.65% | -8.78% | $333,653.56 | $52,753.45 | 420.35B | |||
![]() HyveHYVE | $0.003747 | +1.19% | -5.15% | $278,845.04 | $0 | 74.43M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7657 | -3.48% | -9.20% | $187,588.91 | $0 | 24.50B |

















































