Gaming – Migliori token per market cap
La sezione "Gaming" contiene 459 monete con un market cap totale di $5.81B e una variazione media del prezzo di +11.55%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Per “blockchain gaming” si intende l’insieme di quei videogiochi che integrano tecnologie blockchain e criptovaluta. Le piattaforme di gioco decentralizzate offrono ai giocatori un maggiore controllo sui propri asset in-game e un’esperienza più fluida e trasparente. Inoltre, l’uso di token non fungibili (NFT) e criptovalute nei giochi blockchain può anche consentire ai gamer di ricevere un valore reale per i risultati ottenuti o per la partecipazione al gioco.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Elpis BattleEBA | $0.001097 | +5.10% | +7.82% | $24,329.18 | $0 | 22.17M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4637 | +4.12% | -1.79% | $23,183.31 | $362.27 | 500.00M | Scambia | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0005777 | +6.58% | +14.35% | $22,343.95 | $2.41 | 38.68M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}8242 | -0.77% | -22.61% | $20,464.8 | $0 | 2.48B | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}3453 | +0.25% | +16.31% | $20,184.73 | $0 | 584.63M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0003611 | +1.19% | +21.46% | $19,371.24 | $0 | 53.65M | |||
| $0.{4}4002 | -65.17% | -68.10% | $19,738.52 | $0 | 493.20M | Scambia | |||
| $0.0002431 | +6.48% | +8.46% | $19,498.78 | $101.35 | 80.20M | ||||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001466 | +8.39% | +12.46% | $16,428.51 | $2.31 | 112.04M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001432 | +6.15% | +8.55% | $16,262.6 | $0 | 113.58M | |||
![]() MistMIST | $0.0002534 | +3.92% | +28.75% | $14,283.07 | $0 | 56.36M | |||
| $0.002067 | -0.17% | +0.70% | $14,841.53 | $0 | 7.18M | ||||
| $0.2756 | +2.04% | -77.92% | $14,143.2 | $1,329.63 | 51314.00 | ||||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2487 | -0.44% | -0.72% | $14,842.93 | $0 | 596.75M | Scambia | ||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1371 | -27.29% | -61.77% | $13,643.88 | $0 | 995.40M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.{4}6779 | +3.09% | -40.27% | $12,882.34 | $0 | 190.03M | Scambia | ||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}4254 | -2.28% | -18.94% | $12,074.96 | $0 | 283.86M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002840 | +5.20% | +5.24% | $11,659.33 | $0 | 41.06M | |||
| $0.{5}6040 | +1.55% | +14.45% | $9,561.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2849 | +4.10% | +3.46% | $10,173.72 | $0 | 357.07M | Scambia | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3274 | +2.15% | -26.46% | $8,515.15 | $0 | 260.07M | Scambia | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001831 | -0.41% | -0.57% | $8,787.75 | $0 | 48.00M | Scambia | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1858 | +38.35% | +117.61% | $8,548.19 | $0 | 4.60B | Scambia | ||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Scambia | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3762 | +3.03% | +4.69% | $7,141.26 | $0 | 189.84M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1516 | -- | -10.35% | $6,743.71 | $0 | 444.89M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1736 | -17.82% | +29.30% | $5,247.31 | $0 | 302.22M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}6925 | -1.40% | -2.86% | $3,630.18 | $0 | 52.42M | Scambia | ||
![]() KalaoKLO | $0.{4}1911 | +0.24% | -52.10% | $3,630.22 | $0 | 189.97M | |||
| $0.0001127 | -- | -1.40% | $3,526.88 | $0 | 31.29M | ||||
| $0.0001256 | -6.46% | -2.69% | $1,728.99 | $0.94 | 13.76M | Scambia | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}4529 | +294.80% | +3.59% | $3,103.83 | $0.05 | 68.53M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1116 | +0.51% | -3.29% | $2,896.2 | $0 | 259.56M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4665 | -4.20% | +0.73% | $2,213.96 | $0 | 4745.58 | |||
| $0.{5}5620 | -14.04% | -45.05% | $1,917.26 | $0 | 341.18M | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}2237 | +6.48% | +10.91% | $1,377.59 | $0 | 61.59M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}3000 | -- | -0.01% | $534.26 | $0 | 178.10M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}6197 | +0.54% | +28.59% | $323.69 | $1.45 | 5.22M | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.003198 | -11.30% | -21.52% | $0 | $1.71M | 0.00 | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001624 | +1.78% | +3.98% | $0 | $406,673.46 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
| $0.001488 | +4.80% | +9.65% | $0 | $305,933.15 | 0.00 | ||||
![]() GULDGULD | $0.02202 | -0.61% | +4.15% | $0 | $480,561.13 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | $0.{5}3989 | +7.92% | +0.85% | $0 | $65,031.93 | 0.00 |













































