Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2108 monete con un market cap totale di $235.83B e una variazione media del prezzo di -0.85%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1905 | -9.25% | -30.11% | $3.68M | $30,448.29 | 19.31M | |||
| $404.34 | +2.90% | -3.49% | $3.74M | $1.72M | 9248.01 | ||||
![]() DIMODIMO | $0.007560 | -0.96% | +5.32% | $3.82M | $33,944.86 | 505.54M | Scambia | ||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.003640 | +5.38% | +74.76% | $3.64M | $1.92M | 999.97M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02102 | +0.99% | -15.99% | $3.74M | $529,692.58 | 178.00M | Scambia | ||
| $30.69 | +0.94% | +2.16% | $3.67M | $879,107.8 | 119509.88 | ||||
| $0.003422 | -8.55% | -35.46% | $3.42M | $800,010.86 | 999.92M | ||||
| $62.24 | +10.98% | +3.46% | $3.58M | $926,871.94 | 57533.31 | ||||
![]() AlonALON | $0.003372 | -18.98% | -49.85% | $3.37M | $4.90M | 997.96M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003896 | +0.70% | -25.53% | $3.77M | $15,454.25 | 968.45M | |||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
![]() RenREN | $0.003386 | -2.27% | -1.56% | $3.36M | $9,631.03 | 992.88M | Scambia | ||
| $294.95 | +0.45% | -2.30% | $3.43M | $246,353.36 | 11640.63 | Scambia | |||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01427 | -3.14% | +3.34% | $3.41M | $3,743.41 | 238.67M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001326 | -2.42% | -2.11% | $3.36M | $48,260.82 | 25.31B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $129.08 | -3.41% | +2.13% | $3.30M | $0 | 25595.26 | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01991 | -2.15% | -5.12% | $3.37M | $8,381.51 | 169.05M | |||
![]() TARS AITAI | $0.003841 | -15.65% | -30.53% | $3.43M | $534,144.66 | 892.19M | |||
| $1,672.39 | +0.30% | -4.81% | $3.23M | $2.58M | 1931.11 | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.01385 | -4.04% | +9.21% | $3.32M | $83,127.66 | 239.47M | |||
| $140.36 | -0.07% | +10.07% | $3.10M | $910,837.29 | 22068.96 | ||||
| $0.0007072 | -1.27% | +19.79% | $3.18M | $1,437.4 | 4.50B | ||||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}3340 | -0.53% | -6.85% | $3.17M | $0 | 948.43B | |||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
![]() GmeStopGME | $0.0004241 | -3.32% | -2.17% | $2.92M | $711,503.39 | 6.89B | Scambia | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2736 | -12.50% | -11.22% | $2.74M | $126,285.38 | 1000.00B | |||
| $0.5748 | -3.14% | +0.83% | $2.87M | $0 | 5.00M | ||||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009815 | -15.31% | -1.70% | $2.88M | $30,565.18 | 293.70M | |||
| $217.1 | +1.15% | +5.82% | $2.86M | $1.96M | 13184.55 | ||||
![]() ROA COREROA | $0.003560 | -0.46% | +2.12% | $2.86M | $27,335.92 | 802.00M | |||
![]() StonksSTNK | $4.47 | +2.28% | -20.28% | $2.60M | $18,641.89 | 581876.70 | Scambia | ||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
| $110.65 | -0.21% | -2.60% | $2.78M | $1.88M | 25143.92 | ||||
![]() Ai XoviaAIX | $0.7065 | -10.53% | +47.41% | $2.56M | $539,558.21 | 3.62M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01110 | -1.17% | +11.25% | $2.74M | $131,659.43 | 247.22M | |||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9967 | -0.07% | -0.39% | $2.71M | $33,799.93 | 2.71M | |||
| $174.44 | -5.66% | +0.02% | $2.87M | $3.60M | 16439.33 | ||||
| $113.72 | -0.69% | -5.89% | $2.70M | $2.65M | 23728.75 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2299 | -10.03% | +0.63% | $2.65M | $50,645.9 | 115.12B | |||
| $0.2084 | +0.14% | -1.08% | $2.67M | $112,884.95 | 12.82M | Scambia | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003167 | +0.00% | -7.84% | $2.68M | $147,366.45 | 8.46B | Scambia | ||
| $0.0001490 | -0.10% | -6.31% | $2.75M | $62,176.06 | 18.43B |






.png)


.png)



















.png)















