Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 1038 monete con un market cap totale di $7.54B e una variazione media del prezzo di +0.59%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $133.78 | -1.00% | -1.88% | $821,224.73 | $9.36 | 6138.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $212.26 | -6.29% | +14.47% | $743,465.17 | $277,316.92 | 3502.66 | ||||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
| $140.64 | -0.95% | -7.53% | $726,122.02 | $1.44M | 5162.90 | ||||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.16 | -- | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 | ||||
| $110.32 | -1.68% | -1.62% | $708,114.26 | $84,385.67 | 6418.86 | ||||
| $26.53 | -2.72% | -1.53% | $715,797.7 | $440,141.27 | 26980.53 | ||||
| $27.35 | -- | -13.05% | $727,300.2 | $0 | 26595.27 | ||||
| $311.93 | +0.38% | +1.26% | $697,177.32 | $95.17 | 2235.04 | ||||
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 | ||||
| $275.14 | -0.64% | -7.72% | $694,385.7 | $1.34M | 2523.76 | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| $154.28 | +5.77% | -4.00% | $654,995.26 | $435,672.86 | 4245.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $442.98 | +0.75% | -10.44% | $649,037.46 | $787,300.63 | 1465.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.32 | -1.03% | -12.00% | $610,741.78 | $849,222.51 | 37413.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $447.82 | -0.09% | -7.18% | $618,691.25 | $83,227.4 | 1381.56 | ||||
| $255.99 | -1.80% | +22.06% | $644,732.05 | $671.45 | 2518.58 | ||||
| $562.15 | +3.47% | +2.80% | $606,290.63 | $740,833.53 | 1078.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
| $120.13 | +1.41% | -16.67% | $814,481.04 | $352,527.79 | 6779.72 | ||||
| $64.3 | +0.53% | +4.34% | $555,379.59 | $5,086.31 | 8637.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.08 | -5.87% | +0.26% | $536,231.08 | $866.43 | 174214.12 | ||||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.73 | -1.26% | -1.26% | $434,506.59 | $22,057.52 | 10935.32 | ||||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 |
















































