Xlayer Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Xlayer Ecosystem" contiene 109 monete con un market cap totale di $3.29B e una variazione media del prezzo di -0.47%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $153.42 | -0.85% | -5.46% | $105.79M | $14.26M | 689554.94 | ||||
| $82.35 | -1.65% | -10.22% | $79.45M | $25.80M | 964732.50 | ||||
| $354.39 | +0.41% | -6.67% | $68.99M | $16.74M | 194661.40 | ||||
| $767.25 | +0.01% | -0.47% | $64.35M | $18.17M | 83869.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $230.03 | +1.06% | +2.08% | $43.34M | $60.63M | 188417.23 | ||||
| $742.28 | +0.38% | +0.04% | $38.78M | $3.16M | 52249.15 | ||||
| $343.67 | +0.58% | +1.50% | $37.56M | $14.56M | 109304.05 | ||||
| $54.62 | -2.75% | -0.88% | $26.13M | $0 | 478459.97 | ||||
| $18.53 | -6.25% | -31.47% | $22.51M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $120.3 | +4.00% | -1.61% | $14.08M | $3.61M | 117080.95 | ||||
| $334.08 | +1.27% | -0.91% | $13.23M | $9.92M | 39605.73 | ||||
| $187.12 | -1.18% | -5.30% | $12.30M | $3.84M | 65737.41 | ||||
| $380.78 | -0.43% | -3.02% | $11.97M | $6.99M | 31429.33 | ||||
| $112.58 | -3.06% | -8.21% | $11.33M | $8.77M | 100655.01 | ||||
| $730.61 | -1.28% | -2.23% | $10.75M | $7.82M | 14710.69 | ||||
| $249.69 | +1.22% | +0.26% | $8.76M | $3.75M | 35084.60 | ||||
| $515.79 | +0.97% | +2.58% | $7.67M | $2.18M | 14867.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01055 | -3.89% | +8.72% | $6.93M | $1.28M | 656.56M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $352.08 | -0.84% | -0.73% | $6.46M | $483,209.27 | 18355.35 | ||||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.67 | -0.11% | -4.69% | $4.52M | $505,267.73 | 32807.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $187.49 | +0.74% | -2.05% | $2.88M | $301,548.69 | 15350.30 | ||||
| $184.81 | -0.16% | -2.16% | $2.32M | $201,759.95 | 12577.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $265.23 | +1.36% | +1.41% | $889,815.48 | $124,516.01 | 3354.94 | ||||
| $228.84 | -0.53% | -0.20% | $688,825.75 | $903,704.07 | 3010.02 | ||||
| $183.74 | -2.58% | -7.17% | $655,444.53 | $137,154.47 | 3567.25 | ||||
| $453.46 | -0.73% | -2.12% | $642,343.56 | $108,534.4 | 1416.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $159.39 | +4.83% | -0.42% | $552,403.03 | $173,365.53 | 3465.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $330.89 | -2.28% | -3.25% | $409,085.9 | $100,764.89 | 1236.31 | ||||
| $342.1 | -0.28% | -3.45% | $387,177.77 | $69,910.11 | 1131.78 | ||||
| $154.61 | -2.94% | -9.21% | $201,253.41 | $315,166.43 | 1301.68 | ||||
| $24.14 | +0.78% | -0.58% | $232,135.41 | $145,997.22 | 9618.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $358.44 | +1.73% | -2.16% | $176,552.75 | $106,445.2 | 492.56 |























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)
























