時価総額上位AI Agentsトークン
AI Agentsには時価総額$2.42B、平均価格変動-4.19%の通貨が204枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2391 | -0.90% | +0.01% | $552.90M | $60.39M | 2.31B | 取引 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7176 | -6.39% | -14.43% | $470.84M | $79.86M | 656.10M | 取引 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4706 | -3.88% | -11.77% | $235.31M | $3.37M | 500.00M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7147 | +1.04% | -4.18% | $62.18M | $5.86M | 87.00M | 取引 | ||
![]() sirenSIREN | $0.07328 | -1.64% | -20.25% | $53.42M | $3.78M | 728.93M | 取引 | ||
![]() IQIQ | $0.001663 | -2.88% | -6.52% | $40.19M | $1.30M | 24.17B | 取引 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.07874 | +78.50% | +120.02% | $27.64M | $30.84M | 351.00M | 取引 | ||
![]() ZentryZENT | $0.004422 | -2.27% | -1.06% | $34.89M | $13.09M | 7.89B | 取引 | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.03422 | -6.62% | -17.66% | $34.18M | $11.01M | 998.91M | 取引 | ||
| $0.03908 | -3.21% | -8.60% | $32.00M | $6.21M | 818.83M | 取引 | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02903 | -2.98% | -6.44% | $29.03M | $5.89M | 999.95M | 取引 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04698 | -6.48% | -16.30% | $29.85M | $4.06M | 635.51M | 取引 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03114 | -4.91% | -15.69% | $26.98M | $8.34M | 866.30M | 取引 | ||
![]() FreysaFAI | $0.003683 | -0.78% | -7.64% | $30.16M | $703,050.34 | 8.19B | |||
![]() AlloraALLO | $0.1224 | +1.99% | -20.90% | $24.55M | $18.62M | 200.50M | 取引 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.09107 | +1.61% | +7.68% | $20.97M | $1.17M | 230.25M | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.06075 | -13.96% | +12.17% | $23.36M | $28.04M | 384.47M | 取引 | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01144 | -5.02% | -10.09% | $20.06M | $6.77M | 1.75B | 取引 | ||
![]() TARS AITAI | $0.02427 | -4.09% | +1.93% | $21.65M | $1.11M | 892.19M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.36 | +1.84% | -6.31% | $19.50M | $6.99M | 14.35M | 取引 | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.001995 | -0.91% | -7.29% | $15.56M | $337,340.4 | 7.80B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01491 | -12.21% | -16.41% | $14.87M | $2.21M | 997.51M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.05046 | -9.95% | -8.01% | $16.06M | $9.77M | 318.33M | 取引 | ||
![]() MorphwareXMW | $0.01734 | -1.87% | -25.33% | $14.29M | $112,285.53 | 823.70M | |||
![]() AdExADX | $0.09602 | -5.13% | -10.01% | $14.20M | $6.63M | 147.90M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.08 | -2.28% | +0.42% | $14.53M | $208,240.49 | 13.41M | |||
![]() OpenServSERV | $0.01896 | +8.25% | -2.77% | $13.84M | $157,030.67 | 730.00M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.009198 | -4.03% | -6.70% | $13.80M | $315,586.92 | 1.50B | |||
![]() MamoMAMO | $0.02472 | -2.87% | -2.91% | $12.69M | $707,076.26 | 513.45M | |||
![]() OORTOORT | $0.01748 | +11.85% | -27.45% | $11.62M | $1.40M | 664.71M | |||
![]() OraichainORAI | $0.7643 | +6.77% | +7.15% | $10.57M | $471,277.93 | 13.82M | 取引 | ||
![]() CreatorBidBID | $0.02991 | -5.24% | -14.24% | $8.14M | $595,410.95 | 272.30M | 取引 | ||
![]() Node AIGPU | $0.06483 | -10.30% | -9.12% | $6.36M | $99,464.99 | 98.07M | |||
![]() NeuronNRN | $0.01816 | -0.12% | -5.39% | $6.14M | $397,780.52 | 338.00M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.5758 | -7.63% | -6.78% | $5.75M | $315,471.76 | 9.99M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.02061 | -1.81% | -8.03% | $5.77M | $1.95M | 280.00M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.03590 | -1.59% | -18.52% | $6.10M | $11.24M | 170.00M | 取引 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006302 | -1.26% | -16.57% | $5.33M | $444,674.55 | 846.43M | 取引 | ||
| $0.1381 | -0.55% | -6.26% | $4.62M | $416,435.09 | 33.45M | 取引 | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.008019 | -0.34% | -2.79% | $4.40M | $0 | 548.60M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.09104 | -3.36% | -9.18% | $4.46M | $78,481.19 | 49.00M | 取引 | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.6270 | -3.52% | -9.64% | $3.14M | $72,788.76 | 5.00M | 取引 |











































