時価総額トップDragonFly Capitalポートフォリオ
DragonFly Capitalポートフォリオには31種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.55T、平均価格変動率が-0.68%です。通貨は時価総額順にリストされています。
2018年に設立されたDragonflyは、世界各国のイノベーションの発掘と導入を目指し、野心を持つ仮想通貨チームを支援するために、貴重な人脈と専門知識を提供しています。彼らは、仮想通貨の課題や、進歩のために必要なステップを根本的に理解することに努めています。データ主導の分析と技術的アプローチを用いて、仮想通貨の様々な側面に関する洞察を広め、重大な課題と機会について分析しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,634.57 | +0.05% | +2.70% | $1.30T | $16.11B | 20.06M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $1,872.93 | +0.42% | +4.80% | $226.03B | $7.60B | 120.68M | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $4.01B | $29.11M | 4.01B | 取引 | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.55 | -0.15% | +0.98% | $2.83B | $276.25M | 431.77M | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.06094 | -1.06% | +3.88% | $1.42B | $15.26M | 23.36B | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.46 | -1.93% | -4.82% | $761.73M | $22.44M | 520.17M | 取引 | ||
![]() LighterLIT | $2.2 | +0.15% | -16.04% | $551.14M | $21.91M | 250.00M | 取引 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.9860 | +2.93% | +42.44% | $238.01M | $49.98M | 241.39M | 取引 | ||
| $0.06551 | +1.14% | -7.94% | $227.40M | $2.73M | 3.47B | 取引 | |||
![]() CompoundCOMP | $16.79 | -3.27% | +0.51% | $167.89M | $6.26M | 10.00M | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1709 | -0.03% | -6.60% | $102.54M | $1.15M | 60.00T | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.04376 | -1.28% | -6.05% | $49.44M | $9.44M | 1.13B | |||
| $0.0008969 | -1.57% | +0.44% | $44.10M | $1.46M | 49.17B | 取引 | |||
![]() OasisROSE | $0.005369 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.06892 | -3.73% | -3.46% | $41.61M | $3.08M | 603.76M | 取引 | ||
![]() UMAUMA | $0.3626 | -1.31% | -0.76% | $33.26M | $1.65M | 91.73M | 取引 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005806 | -2.85% | -4.55% | $32.53M | $3.76M | 56.03B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3300 | -0.56% | -4.42% | $23.75M | $8.62M | 71.96M | 取引 | ||
| $0.003178 | -0.11% | -3.75% | $14.25M | $3.06M | 4.48B | 取引 | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02022 | +0.92% | +1.33% | $8.27M | $5.06M | 409.11M | 取引 | ||
![]() HashflowHFT | $0.008836 | +1.36% | +1.39% | $7.50M | $2.67M | 849.03M | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008855 | -4.21% | -15.98% | $5.41M | $1.17M | 6.11B | 取引 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01284 | -0.19% | +0.54% | $5.10M | $241,847.03 | 397.43M | 取引 | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ParclPRCL | $0.006325 | -2.95% | -2.94% | $2.61M | $736,881.81 | 412.28M | 取引 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.0001064 | -6.58% | -13.05% | $248,584.21 | $413,092.72 | 2.34B | 取引 | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8823 | -11.57% | -44.57% | $14,999.11 | $0 | 170.00M | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4439 | +0.55% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,473.89 | +3.46% | +2.21% | $0 | $208,948.71 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NebulasNAS | $0.0002498 | +56.25% | +4.18% | $0 | $2.46 | 0.00 |






























