時価総額トップヘルス
ヘルスには14種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$41.35M、平均価格変動率が+11.42%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ヘルスケア業界では、ブロックチェーン技術が、本人確認、医薬品サプライチェーン管理、患者のダイナミックコンセントとデータ共有、アクセス許可など、数多くの用途に利用されています。ブロックチェーンの分散型台帳技術を活用することで、医療提供者は患者の医療記録を安全に転送し、データ保護を強化し、医療サプライチェーン管理を円滑に行うことができます。さらに、研究者はブロックチェーンを利用して遺伝暗号を解析し、医療データに対する貴重な洞察を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MediBlocMED | $0.001444 | +0.51% | +3.21% | $16.66M | $89,552.22 | 11.54B | |||
| $3.18 | -5.75% | -23.70% | $10.88M | $97,426.62 | 3.42M | ||||
![]() SuperWalkGRND | $0.01060 | +0.34% | +12.39% | $8.39M | $46,171.53 | 791.58M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.005824 | +3.30% | -1.74% | $4.80M | $0 | 824.78M | |||
![]() XRP Healthcare AIXRPHAI | $0.003950 | -0.50% | -4.81% | $394,998.87 | $10,106.92 | 100.00M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.001164 | -11.44% | +5.20% | $288,208.72 | $1.42M | 247.50M | 取引 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001948 | +0.11% | -5.32% | $64,872 | $0 | 333.00M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.{4}4132 | -- | -- | $28,930.94 | $0 | 700.13M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1178 | -20.82% | -76.21% | $5,417.71 | $63.98 | 4.60B | 取引 | ||
![]() StabledocSDT | $0.001060 | -- | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.0001460 | +6.13% | +12.90% | $0 | $361,124.54 | 0.00 | |||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0003402 | -4.45% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAIZSAIZ | $0.9000 | -7.22% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 |












