時価総額トップソーシャルトークン
ソーシャルトークンには27種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$184.32M、平均価格変動率が+1.31%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.4550 | +4.28% | +6.59% | $109.83M | $15.48M | 241.39M | 取引 | ||
![]() ZentryZENT | $0.003463 | +0.94% | +7.80% | $27.74M | $1.24M | 8.01B | 取引 | ||
![]() FusionistACE | $0.1192 | +3.37% | -1.28% | $11.43M | $4.67M | 95.86M | 取引 | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.4020 | -0.50% | -8.26% | $5.60M | $38,273.63 | 13.92M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0008984 | +0.45% | +8.83% | $5.13M | $32,882.5 | 5.71B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002509 | +3.45% | +0.13% | $2.51M | $1.71M | 1.00B | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.001935 | -2.36% | +37.43% | $1.52M | $275,901.62 | 786.23M | 取引 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001957 | +0.13% | -5.38% | $1.36M | $97,338.38 | 6.94B | 取引 | ||
| $0.01102 | +0.09% | +0.00% | $1.22M | $78,890.33 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.001514 | -1.80% | +33.79% | $501,266.24 | $152,271.2 | 331.16M | 取引 | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0003352 | +11.23% | -9.76% | $268,700.22 | $165,229.74 | 801.50M | 取引 | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2989 | +3.20% | +3.71% | $180,790.6 | $0 | 6.05B | 取引 | ||
![]() DonutDONUT | $0.001301 | +6.17% | +7.50% | $156,538.98 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1153 | +0.88% | +7.58% | $47,830.42 | $0 | 414.98B | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.{4}7698 | -1.16% | +3.25% | $36,732.96 | $62,155.42 | 477.15M | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}2231 | +2.22% | +6.97% | $26,100.17 | $15,345.35 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001443 | +0.14% | +0.11% | $17,627.75 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2413 | -0.53% | +1.75% | $2,357.87 | $137.36 | 97.70M | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{5}3088 | -2.80% | +19.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}3802 | -0.06% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend3F3 | $0.0002148 | -3.24% | -14.98% | $0 | $9,459.42 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.004780 | +8.33% | +4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0006151 | +4.48% | +6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0004628 | -0.24% | -0.48% | $0 | $10,668.12 | 0.00 | |||
| $0.002689 | -0.74% | +2.40% | $0 | $778.93 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.0003273 | -1.13% | +6.66% | $0 | $0 | 0.00 |

























