Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.58%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69664.62 (+3.47%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(+$9M(1日)、-$366.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.58%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69664.62 (+3.47%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$9M(1日)、-$366.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.58%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69664.62 (+3.47%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$9M(1日)、-$366.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

TMXの価格履歴
未上場
期間:2025-04-06 ~ 2026-04-06
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $5.25 | $5.25 | $4.92 | $4.92 | $49,586.39 |
2026-04-04 | $5.27 | $5.27 | $5.17 | $5.25 | $68,050.22 |
2026-04-03 | $5.08 | $5.41 | $5 | $5.27 | $2,185.24 |
2026-04-02 | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $5.08 | $0.00 |
2026-04-01 | $4.69 | $5.08 | $4.69 | $5.08 | $21.76 |
2026-03-31 | $5 | $5 | $4.67 | $4.69 | $5,608.96 |
2026-03-30 | $5.26 | $5.26 | $5 | $5 | $64,363.52 |
2026-03-29 | $5.47 | $5.5 | $4.74 | $5.26 | $51,408.5 |
2026-03-28 | $5.64 | $5.67 | $5.25 | $5.47 | $68,009 |
2026-03-27 | $6.05 | $6.06 | $4.43 | $5.64 | $47,082.8 |
2026-03-26 | $6.31 | $6.31 | $5.28 | $6.05 | $29,670 |
2026-03-25 | $6.35 | $6.36 | $4.58 | $6.31 | $61,651.6 |
2026-03-24 | $6.44 | $6.44 | $6.29 | $6.35 | $79,655.84 |
2026-03-23 | $6.72 | $6.72 | $6.04 | $6.44 | $69,738.5 |
2026-03-22 | $6.78 | $6.78 | $6.69 | $6.72 | $77,390.31 |
2026-03-21 | $6.87 | $6.87 | $6.67 | $6.78 | $79,730.29 |
2026-03-20 | $6.96 | $6.97 | $6.87 | $6.87 | $79,441.27 |
2026-03-19 | $7.03 | $7.06 | $6.96 | $6.96 | $75,978.28 |
2026-03-18 | $7.17 | $7.34 | $7.01 | $7.03 | $73,015.25 |
2026-03-17 | $7.57 | $7.6 | $7.14 | $7.17 | $39,841.39 |
2026-03-16 | $7.57 | $7.57 | $7.56 | $7.57 | $80,012.3 |
2026-03-15 | $7.51 | $7.75 | $6.89 | $7.57 | $11,251.86 |
2026-03-14 | $7.45 | $7.67 | $6.87 | $7.51 | $17,814.24 |
2026-03-13 | $8 | $8.01 | $5 | $7.45 | $59,181.19 |
2026-03-12 | $8 | $8.14 | $7.99 | $8 | $78,931.28 |
2026-03-11 | $7.51 | $8 | $7.51 | $8 | $75,429.17 |
2026-03-10 | $5.92 | $7.82 | $3.53 | $7.51 | $14,289.19 |
2026-03-09 | $6.53 | $7.38 | $5.36 | $5.92 | $1,631.84 |
2026-03-08 | $7.64 | $7.66 | $6.51 | $6.53 | $3,595.08 |
2026-03-07 | $8 | $8 | $4.83 | $7.64 | $13,420.14 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-06

TMX
(TMX)
- 今日$4.5
Twitterで共有





