Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1722 com uma capitalização de mercado total de $24.87B e uma variação média de preço de +4.80%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{9}1715 | +0.56% | +3.78% | $72,158.18 | $0 | 420.69T | ||||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}7428 | -0.77% | -10.86% | $74,262.12 | $0 | 999.78M | Operar | ||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{5}8416 | +9.62% | +35.02% | $84,155.45 | $0 | 10.00B | |||
| $0.{7}2060 | +0.36% | -1.11% | $73,591.53 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001129 | -7.33% | -9.50% | $89,225.91 | $140,998.53 | 790.00M | |||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1370 | -20.49% | -24.11% | $61,281.06 | $1.5 | 4.47B | |||
![]() AltcoinALT | $0.{4}9582 | +1.19% | -6.59% | $86,220.75 | $131.41 | 899.82M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}9852 | +6.81% | -15.53% | $67,977.64 | $29,363.51 | 69.00B | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1270 | -2.03% | -6.91% | $69,567.93 | $0 | 54.80T | |||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}1644 | -- | +5.40% | $69,180.14 | $0 | 420.69T | |||
| $0.{4}6747 | -1.18% | -17.33% | $67,470.05 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}7424 | +4.49% | -27.85% | $73,508.69 | $0 | 990.11M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}8710 | -3.70% | +5.38% | $63,701.22 | $0 | 731.38T | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}6788 | -- | -13.85% | $67,803.56 | $0 | 998.92M | |||
![]() LouLOU | $0.{4}6776 | -2.54% | -19.17% | $67,756.46 | $0 | 999.95M | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}1659 | +0.33% | +8.44% | $67,088.18 | $0 | 404.49T | |||
![]() CheemsCHEEMS | $0.{9}1593 | +1.32% | +4.09% | $67,019.33 | $0 | 420.69T | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6684 | -1.32% | +4.22% | $66,810.76 | $0 | 999.50M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}1256 | -1.81% | -6.81% | $66,656.85 | $97.24 | 53.05B | Operar | ||
![]() MamboMAMBO | $0.{7}6645 | +6.46% | -2.88% | $66,449.12 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0001504 | -12.71% | -55.39% | $71,772.99 | $18,771.96 | 477.15M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}1833 | +2.94% | -0.99% | $62,645.25 | $1.75 | 341.77B | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}9979 | -11.81% | +88.44% | $67,105.48 | $0 | 67.25B | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.{4}6174 | -2.56% | -7.58% | $61,672.78 | $0 | 998.89M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}6302 | -3.15% | -1.43% | $63,022.14 | $745.44 | 1000.00T | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}6758 | +4.97% | +28.04% | $67,577.4 | $0 | 999.98M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.{4}6775 | -0.21% | -4.88% | $67,753.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}5768 | +0.79% | -3.24% | $57,103.87 | $0 | 990.00M | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}5525 | -0.36% | -6.20% | $55,243.92 | $0 | 999.89M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0005083 | +2.97% | +7.13% | $49,810.72 | $0 | 98.00M | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}5809 | -4.24% | -8.50% | $54,966.13 | $0 | 946.22M | Operar | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}5414 | +0.77% | +1.86% | $54,142.14 | $12.79 | 1000.00M | Operar | ||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.{4}5527 | -5.69% | -4.94% | $55,270.8 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}5382 | -2.00% | -1.93% | $53,816.05 | $0 | 100.00B | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5313 | +1.99% | -0.06% | $53,125.46 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}5872 | -3.66% | -12.60% | $51,547.64 | $0 | 877.80M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1200 | -0.70% | -2.02% | $50,473.29 | $0 | 420.69T | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}5276 | +4.97% | -14.97% | $49,525.64 | $43,391.97 | 938.72M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1863 | -0.29% | +4.00% | $49,903.05 | $0 | 267793.30T | Operar | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4707 | +0.34% | -9.35% | $47,068.19 | $0 | 999.99M | |||
| $0.{8}4413 | +4.33% | +6.41% | $42,613.96 | $0 | 9.66T | ||||
![]() analoSANALOS | $0.{6}5877 | -0.97% | -5.33% | $48,240.21 | $0 | 82.08B | Operar | ||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1130 | -0.15% | -1.93% | $46,094.08 | $0 | 407.98B | |||
| $0.001640 | +24.03% | +9.90% | $34,445.29 | $0 | 21.00M | ||||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}4298 | +0.82% | +1.03% | $42,983.09 | $0 | 999.99M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4583 | +4.68% | +8.04% | $45,832.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4609 | +1.99% | -7.78% | $46,085.01 | $0 | 999.90M |



![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)










































