Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 875 com uma capitalização de mercado total de $22.99B e uma variação média de preço de -2.22%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.001027 | +2.66% | +12.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01262 | -5.02% | +3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}2154 | -7.53% | -3.99% | $0 | $4,097.21 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1598 | -1.26% | +5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1620 | -1.27% | +1.97% | $0 | $16.05 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}3060 | +0.18% | +14.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}4874 | +7.78% | +12.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{6}9019 | +0.89% | +8.06% | $0 | $3,080.07 | 0.00 | |||
| $0.0008001 | +1.48% | -22.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}2990 | +0.16% | +5.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004763 | -1.58% | +35.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001035 | -2.96% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.{4}5307 | -1.63% | +19.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}3627 | -0.53% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SuicuneHSUI | $0.0002800 | -- | +16.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP ARMYARMY | $0.006451 | +0.53% | -13.99% | $0 | $2,379.82 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0008294 | -25.87% | -26.95% | $0 | $60,154.19 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Brett 2.0BRETT2.0 | $0.{4}1159 | -- | +9.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}3060 | -6.96% | -9.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2946 | +1.68% | +15.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2470 | -0.30% | -12.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}4084 | +10.76% | +7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodratHOODRAT | $0.{4}1169 | -- | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1263 | -0.11% | +16.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004279 | -17.03% | -34.81% | $0 | $17,012.09 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1962 | -- | +6.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | $0.{13}7290 | -6.33% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeerBearBEAR | $0.{4}3800 | -4.04% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}1810 | -6.31% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002082 | -1.92% | +12.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}3091 | -- | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.{4}8893 | +2.22% | +5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}6434 | -3.77% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01249 | -1.73% | +8.79% | $0 | $6,201.72 | 0.00 | |||
![]() JUSTICE FOR SUCHIRSUCHIR | $0.{4}2070 | +0.44% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.{4}3132 | -- | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | $0.{4}6799 | -0.50% | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | $0.{4}1627 | -- | -11.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}4024 | -4.99% | +11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}6188 | -3.31% | -8.22% | $0 | $3,057.62 | 0.00 | |||
| $0.{4}1183 | +1.19% | +10.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZynCoinZYN | $0.0004842 | -0.95% | +10.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}3544 | -13.29% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1475 | -- | +5.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | $0.{5}3545 | +0.31% | -4.12% | $0 | $697.69 | 0.00 | |||
![]() bonkwifhatBIF | $0.{4}7889 | -3.28% | +7.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3514 | +2.28% | +11.77% | $0 | $907.47 | 0.00 |
.png)






































.png)


.png)





