Binance HODLer Airdrops: топ по рыночной капитализации
Binance HODLer Airdrops — это монеты в количестве 48 с общей рыночной капитализацией $2.13B и средним изменением цены -2.38%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006229 | -0.88% | +5.01% | $391.54M | $53.53M | 62.86B | Торговать | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07493 | +1.00% | -1.53% | $201.47M | $18.05M | 2.69B | Торговать | ||
| $0.06467 | -0.26% | -0.90% | $198.21M | $10.60M | 3.06B | Торговать | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3717 | +1.17% | +3.64% | $124.66M | $11.39M | 335.38M | |||
![]() KAITOKAITO | $0.4385 | -3.18% | -51.53% | $105.85M | $64.03M | 241.39M | Торговать | ||
![]() PlumePLUME | $0.01251 | +9.52% | -3.26% | $77.33M | $35.63M | 6.18B | Торговать | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1873 | -5.63% | -11.01% | $59.74M | $6.70M | 318.99M | Торговать | ||
| $0.01071 | +12.47% | +12.97% | $59.54M | $17.00M | 5.56B | ||||
![]() AlloraALLO | $0.2694 | -7.62% | -11.19% | $54.01M | $126.66M | 200.50M | Торговать | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1813 | -4.62% | -23.54% | $53.71M | $8.14M | 296.20M | Торговать | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07180 | +2.98% | +3.58% | $54.78M | $18.84M | 762.89M | Торговать | ||
![]() WalrusWAL | $0.02077 | -1.71% | -18.11% | $52.13M | $3.25M | 2.51B | Торговать | ||
![]() LineaLINEA | $0.002145 | +0.73% | -4.45% | $48.45M | $9.31M | 22.59B | Торговать | ||
![]() BerachainBERA | $0.1417 | +0.27% | -10.22% | $44.93M | $13.49M | 316.96M | Торговать | ||
![]() BabylonBABY | $0.01021 | -1.46% | -10.29% | $43.92M | $13.05M | 4.30B | Торговать | ||
![]() SparkSPK | $0.01401 | +0.60% | -9.29% | $42.87M | $4.80M | 3.06B | Торговать | ||
![]() LombardBARD | $0.1100 | -4.59% | -3.00% | $37.76M | $5.51M | 343.13M | Торговать | ||
![]() MomentumMMT | $0.1800 | -3.39% | +9.00% | $36.74M | $247.34M | 204.10M | Торговать | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1091 | +18.45% | +27.52% | $36.97M | $71.33M | 338.76M | Торговать | ||
![]() 0G0G | $0.1639 | +4.86% | +12.87% | $34.95M | $8.34M | 213.24M | Торговать | ||
![]() MovementMOVE | $0.006314 | +2.94% | -14.89% | $27.35M | $21.39M | 4.33B | Торговать | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08913 | -1.83% | -35.25% | $28.13M | $8.27M | 315.63M | Торговать | ||
![]() SolayerLAYER | $0.05932 | +1.62% | -1.33% | $28.21M | $10.03M | 475.49M | Торговать | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007853 | +1.96% | -6.45% | $28.08M | $6.26M | 3.58B | Торговать | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06403 | +1.17% | +2.85% | $25.18M | $4.25M | 393.19M | Торговать | ||
| $0.06210 | +0.09% | +12.54% | $24.04M | $3.07M | 387.05M | ||||
![]() SignSIGN | $0.006458 | -1.38% | -0.69% | $15.41M | $2.63M | 2.39B | Торговать | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.63 | -4.09% | +2.76% | $14.58M | $4.17M | 4.01M | Торговать | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002385 | -0.53% | -1.96% | $13.21M | $3.10M | 5.54B | Торговать | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02214 | -2.51% | -8.28% | $12.89M | $9.53M | 582.14M | Торговать | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1604 | -3.54% | +8.42% | $12.50M | $2.84M | 7.79T | |||
![]() MiraMIRA | $0.04056 | -0.64% | -2.41% | $13.04M | $2.49M | 321.46M | Торговать | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03782 | -0.40% | -3.30% | $11.87M | $3.68M | 313.90M | Торговать | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01583 | -11.81% | +24.26% | $11.37M | $20.63M | 718.64M | Торговать | ||
![]() LagrangeLA | $0.04755 | -1.98% | +0.80% | $9.18M | $5.82M | 193.00M | Торговать | ||
![]() CalderaERA | $0.06365 | -1.16% | -6.69% | $9.45M | $2.87M | 148.50M | Торговать | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03813 | -0.54% | +2.59% | $8.59M | $3.26M | 225.33M | Торговать | ||
![]() MyShellSHELL | $0.01932 | -2.88% | +2.89% | $7.90M | $4.12M | 409.11M | Торговать | ||
![]() THENATHE | $0.05884 | +0.31% | +7.77% | $7.84M | $3.73M | 133.28M | Торговать | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01659 | -1.11% | -18.95% | $7.36M | $2.87M | 443.39M | Торговать | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002189 | -1.09% | -3.70% | $7.44M | $2.81M | 3.40B | Торговать | ||
![]() SophonSOPH | $0.003512 | -0.76% | -8.52% | $7.02M | $5.54M | 2.00B | Торговать | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03402 | -0.81% | -4.53% | $5.31M | $2.38M | 156.12M | Торговать | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() MitosisMITO | $0.02543 | +5.76% | +11.44% | $4.61M | $4.13M | 181.27M |













































