RWA: топ по рыночной капитализации
RWA — это монеты в количестве 159 с общей рыночной капитализацией $35.85B и средним изменением цены +0.47%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Активы реального мира (RWA) включают в себя материальные и нематериальные активы, существующие за пределами цифровой среды. Токенизируя эти активы в блокчейне, они преобразуются в цифровые токены, которые представляют собой право собственности или долю в реальных активах, что позволяет покупать, продавать или обменивать их, как традиционные криптовалюты. Токены защищены и отслеживаются в блокчейне, обеспечивая прозрачность и децентрализацию транзакций. Токенизация реальных активов может увеличить ликвидность на рынках, облегчить долевое владение и снизить пороги входа для инвесторов в области блокчейна и криптовалют. Однако существуют нормативные и технические преграды, которые необходимо преодолеть, чтобы раскрыть весь потенциал токенизации RWA.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.32 | +2.71% | +0.21% | $6.78B | $599.11M | 727.10M | Торговать | ||
![]() StellarXLM | $0.1732 | +3.81% | +11.24% | $5.75B | $121.01M | 33.18B | Торговать | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.29 | +2.98% | -3.83% | $4.01B | $327.28M | 431.77M | Торговать | ||
![]() HederaHBAR | $0.08964 | +2.57% | +2.05% | $3.88B | $123.18M | 43.32B | Торговать | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,806.48 | +1.55% | +1.62% | $2.69B | $173.82M | 559898.75 | Торговать | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,811.11 | +1.55% | +1.49% | $2.36B | $251.31M | 490447.12 | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.08069 | +0.11% | +8.77% | $1.87B | $18.27M | 23.20B | Торговать | ||
![]() OndoONDO | $0.2585 | +2.28% | +1.79% | $1.26B | $82.33M | 4.87B | Торговать | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1035 | +1.83% | -5.28% | $921.27M | $34.56M | 8.90B | Торговать | ||
![]() QuantQNT | $74.3 | +1.98% | -1.91% | $897.05M | $8.61M | 12.07M | Торговать | ||
![]() VeChainVET | $0.007157 | +2.45% | +1.89% | $615.39M | $20.27M | 85.99B | Торговать | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03007 | +3.20% | -1.87% | $599.85M | $26.71M | 19.95B | Торговать | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9981 | -0.01% | -0.02% | $564.87M | $247,789.76 | 565.93M | |||
![]() InjectiveINJ | $3.28 | +3.30% | +7.30% | $328.07M | $58.47M | 99.97M | Торговать | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2326 | +2.03% | +4.33% | $270.39M | $8.79M | 1.16B | Торговать | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05847 | +3.21% | +5.15% | $257.15M | $13.44M | 4.40B | Торговать | ||
![]() PendlePENDLE | $1.32 | +4.96% | +20.22% | $220.49M | $42.73M | 166.89M | Торговать | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002057 | -0.91% | -9.81% | $197.65M | $1.18M | 96.07B | Торговать | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2916 | +0.35% | -1.80% | $145.78M | $7.57M | 500.00M | Торговать | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.2615 | -1.62% | +25.60% | $150.92M | $67.11M | 577.04M | |||
| $0.001797 | +0.69% | +16.02% | $112.38M | $23.27M | 62.55B | Торговать | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2951 | +2.94% | +1.13% | $101.65M | $15.18M | 344.52M | Торговать | ||
![]() RavencoinRVN | $0.006048 | +4.60% | +4.68% | $97.97M | $5.48M | 16.20B | Торговать | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1463 | +1.97% | -1.21% | $78.37M | $5.51M | 535.66M | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4252 | +3.38% | +6.23% | $76.19M | $5.23M | 179186.02T | Торговать | ||
![]() DuskDUSK | $0.1392 | -5.62% | -10.24% | $69.20M | $9.54M | 497.00M | Торговать | ||
![]() PlumePLUME | $0.01246 | -0.65% | +4.38% | $69.08M | $20.78M | 5.55B | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.06045 | +4.04% | +29.98% | $69.89M | $34.02M | 1.16B | Торговать | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9945 | -- | -0.51% | $62.72M | $0 | 63.07M | |||
| $0.3407 | +0.13% | -5.49% | $63.10M | $4.54M | 185.19M | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,832.15 | +0.83% | +1.19% | $53.93M | $2.21M | 11160.25 | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.01037 | -0.65% | -1.91% | $50.57M | $10.17M | 4.88B | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.19 | +0.02% | +0.08% | $46.97M | $0 | 39.43M | |||
![]() VenusXVS | $2.72 | -0.32% | -0.84% | $44.26M | $5.16M | 16.29M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.02910 | +1.19% | -1.30% | $41.00M | $2.22M | 1.41B | Торговать | ||
![]() ChiaXCH | $2.47 | +3.10% | +10.28% | $35.64M | $2.33M | 14.41M | |||
![]() PropyPRO | $0.3366 | -1.74% | +3.56% | $33.66M | $6.10M | 100.00M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02772 | -0.36% | +12.77% | $27.26M | $3.32M | 983.38M | Торговать | ||
![]() LiskLSK | $0.1321 | +3.56% | +2.76% | $30.06M | $2.64M | 227.51M | Торговать | ||
| $0.02535 | -0.54% | +0.74% | $27.52M | $4.76M | 1.09B | Торговать | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,763.8 | -0.31% | +2.40% | $23.39M | $788,209.91 | 4909.48 | |||
![]() DIADIA | $0.1907 | +3.85% | +5.89% | $22.82M | $2.85M | 119.68M | |||
![]() txTX | $0.008982 | -6.32% | -15.33% | $22.30M | $76,434.41 | 2.48B | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01582 | -0.76% | +9.95% | $19.76M | $119,272.36 | 1.25B | |||
![]() ChromiaCHR | $0.02015 | +9.71% | +9.86% | $19.28M | $6.52M | 957.13M | Торговать | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06826 | +6.71% | -17.76% | $19.54M | $13.10M | 286.31M | Торговать | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.06561 | -4.99% | -8.34% | $18.65M | $418,481 | 284.31M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02084 | +4.22% | -2.05% | $18.18M | $14,525.65 | 872.68M |
















































