Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yearn Partnerships | +512.71% | $150.50M | $33.89M | 5 / 3 | |
2 | Портфель LedgerPrime | +505.32% | $322.79M | $31.36M | 4 / 4 | |
3 | DeFAI | +436.81% | $338.39M | $90.47M | 29 / 35 | |
4 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | +197.36% | $23.10B | $1.27B | 68 / 72 | |
5 | Политические мемы | +50.68% | $828.52M | $180.48M | 27 / 31 | |
6 | ИИ и биг дата | +42.90% | $16.96B | $2.22B | 243 / 388 | |
7 | Управление | +27.99% | $10.38B | $1.27B | 70 / 76 | |
8 | DAO | +25.23% | $13.75B | $1.46B | 84 / 77 | --/--/-- |
9 | DeFi | +22.98% | $214.71B | $9.82B | 808 / 625 | |
10 | Quantum-Resistant | +17.71% | $4.50B | $587.63M | 16 / 1 | |
11 | Binance Megadrop | +15.49% | $86.34M | $185.61M | 3 / 1 | |
12 | Immutable zkEVM Ecosystem | +12.13% | $160.97M | $33.77M | 2 / 2 | |
13 | Экосистема Эфириума | +12.12% | $416.74B | $32.07B | 1587 / 1314 | |
14 | Логистика | +8.95% | $775.43M | $39.08M | 7 / 4 | |
15 | Экосистема Kadena | +8.64% | $6.28B | $348.42M | 2 / 2 | |
16 | DeFi 2.0 | +6.75% | $6.32B | $347.17M | 6 / 6 | |
17 | Экосистема Polygon | +6.44% | $45.27B | $4.71B | 298 / 311 | |
18 | Polkastarter | +5.24% | $83.91M | $8.10M | 14 / 12 | |
19 | Intent | +4.43% | $210.92M | $26.54M | 6 / 4 | |
20 | Seedify | +4.22% | $31.73M | $11.09M | 3 / 11 | |
21 | Binance Ecosystem | +3.95% | $2.34T | $180.38B | 440 / 528 | |
22 | Four.Meme Ecosystem | +3.85% | $1.14B | $558.59M | 35 / 81 | |
23 | Экосистема Everscale | +3.75% | $15.17B | $1.76B | 4 / 1 | |
24 | Экосистема BNB Chain | +3.51% | $157.27B | $12.02B | 1327 / 1538 | |
25 | Treasure (MAGIC) Ecosystem | +3.40% | $0.00 | $12.45 | 1 / 1 | |
26 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
27 | Маркетинг | +3.25% | $313.04M | $32.73M | 9 / 7 | |
28 | Управление активами | +3.15% | $12.28B | $73.74M | 34 / 20 | |
29 | Портфель компании Circle Ventures | +3.11% | $2.75B | $350.09M | 6 / 4 | |
30 | Gemini Frontier Fund | +3.06% | $10.94M | $2.24M | 1 / 1 | |
31 | Мемы | +2.98% | $30.79B | $2.93B | 703 / 1131 | |
32 | Privacy Coins | +2.77% | $12.22B | $784.71M | 38 / 28 | |
33 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
34 | Портфель Galaxy Digital | +2.57% | $1.46T | $43.58B | 14 / 5 | |
35 | Токенизированное золото | +2.50% | $5.07B | $917.98M | 14 / 1 | |
36 | Startup Memes | +2.26% | $69.18M | $6.49M | 2 / 1 | |
37 | Perp DEX coins | +2.24% | $12.83B | $665.55M | 18 / 20 | |
38 | WLFI Ecosystem | +2.20% | $15.69B | $1.94B | 10 / 6 | |
39 | Деривативы | +2.14% | $13.18B | $785.38M | 48 / 28 | --/--/-- |
40 | Токенизированные акции | +2.13% | $7.61B | $678.13M | 192 / 46 | |
41 | Ликвидность, принадлежащая протоколу | +2.09% | $46.24M | $4.73M | 2 / 2 | |
42 | ONDO Ecosystem | +2.08% | $2.06B | $243.75M | 209 / 47 | |
43 | TradFi Assets (Derivatives) | +2.08% | $0.00 | $0.00 | 50 / 9 | |
44 | Портфель Winklevoss Capital | +2.04% | $1.63T | $61.43B | 5 / 1 | --/--/-- |
45 | Опционы | +1.95% | $11.59M | $205,489.61 | 6 / 4 | |
46 | Neobank | +1.94% | $3.00B | $126.99M | 6 / 3 | |
47 | Экосистема Bitcoin | +1.91% | $1.40T | $42.84B | 62 / 49 | --/--/-- |
48 | Рынки прогнозирования | +1.90% | $424.50M | $19.70M | 9 / 7 | |
49 | ERC404 | +1.89% | $1.39M | $0.6607 | 3 / 1 | |
50 | Eclipse Ecosystem | +1.80% | $17.97M | $3.63M | 1 / 1 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.