Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeFAI | +546.40% | $1.06B | $240.24M | 21 / 39 | |
2 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | +367.55% | $30.42B | $1.51B | 16 / 73 | |
3 | Made in China | +167.00% | $113.70B | $2.14B | 5 / 24 | |
4 | Экосистема Optimism | +36.31% | $35.90B | $2.64B | 30 / 98 | |
5 | DeFi | +29.60% | $177.55B | $9.33B | 422 / 841 | |
6 | Гейминг | +16.72% | $5.12B | $640.04M | 118 / 244 | |
7 | Экосистема Эфириума | +14.06% | $326.85B | $19.04B | 1005 / 1564 | |
8 | Экосистема Arbitrum | +11.51% | $59.22B | $3.11B | 122 / 273 | --/--/-- |
9 | Экосистема Base | +9.26% | $44.41B | $3.32B | 216 / 411 | |
10 | MegaETH Ecosystem | +8.08% | $13.80B | $448.06M | 2 / 3 | |
11 | Zero Knowledge Proofs | +5.56% | $10.65B | $1.23B | 16 / 56 | |
12 | Hyperliquid Ecosystem | +5.49% | $22.70B | $840.24M | 11 / 16 | |
13 | Интероперабельность | +4.63% | $14.83B | $1.37B | 18 / 66 | |
14 | Tokenized Real Estate | +4.21% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
15 | Yearn Partnerships | +4.16% | $102.50M | $9.83M | 2 / 5 | |
16 | Фиатный стейблкоин | +3.33% | $264.74B | $76.97B | 15 / 17 | |
17 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
18 | Смарт-контракты | +3.26% | $298.14B | $12.53B | 16 / 85 | --/--/-- |
19 | Trading Bots | +3.23% | $6.53M | $3.13M | 1 / 3 | |
20 | Экосистема BNB Chain | +3.07% | $143.73B | $9.92B | 966 / 1722 | |
21 | Startup Memes | +3.06% | $69.40M | $11.04M | 2 / 1 | |
22 | Abstract Chain Ecosystem | +2.77% | $201.17B | $10.37B | 3 / 8 | --/--/-- |
23 | CMC Labs | +2.77% | $12.77M | $1.29M | 3 / 6 | |
24 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
25 | Solana Token-2022 | +2.29% | $771,461.1 | $2,906.25 | 2 / 1 | |
26 | DuckSTARTER | +2.19% | $3.60M | $97,690.68 | 4 / 1 | |
27 | Экосистема Injective | +2.05% | $9.14B | $636.97M | 2 / 7 | |
28 | Story Ecosystem | +1.97% | $105.82M | $9.63M | 1 / 2 | |
29 | Футбол | +1.91% | $90.53M | $43.36M | 9 / 11 | |
30 | Кредитование и заимствование | +1.85% | $4.29B | $323.07M | 23 / 33 | |
31 | TradFi Assets (Derivatives) | +1.83% | $0.00 | $598,001.4 | 64 / 31 | |
32 | Nomad Capital | +1.81% | $120.43M | $37.75M | 2 / 3 | |
33 | Сеть Ferrum | +1.46% | $1.94M | $67,717.09 | 4 / 4 | |
34 | HyperEVM Ecosystem | +1.33% | $85.34B | $12.61B | 38 / 35 | --/--/-- |
35 | Tokenized Assets | +1.26% | $11.26B | $1.10B | 324 / 186 | |
36 | DeSci | +1.22% | $290.22M | $51.56M | 9 / 15 | |
37 | Портфель BoostVC | +1.21% | $1.38T | $41.98B | 2 / 13 | |
38 | ONDO Ecosystem | +1.18% | $3.28B | $317.65M | 223 / 142 | |
39 | Seedify | +1.16% | $30.76M | $9.88M | 5 / 7 | |
40 | ERC404 | +1.12% | $1.05M | $0.00 | 1 / 1 | |
41 | bStocks | +1.05% | $169.13M | $207.00M | 10 / 5 | |
42 | Tokenized ETFs | +0.98% | $1.56B | $38.18M | 64 / 20 | |
43 | Synthetics | +0.97% | $125.36M | $7.79M | 98 / 58 | |
44 | Токенизированные акции | +0.95% | $6.40B | $545.41M | 208 / 160 | |
45 | Runes | +0.88% | $99.35M | $175.42M | 4 / 5 | |
46 | Reddit Points | +0.81% | $403,753.22 | $0.00 | 2 / 1 | |
47 | Bounce Launchpad | +0.79% | $22.03M | $6.34M | 3 / 3 | |
48 | Параллельный EVM | +0.76% | $568.88M | $59.71M | 1 / 4 | |
49 | Экосистема Moonriver | +0.71% | $12.26B | $1.02B | 3 / 7 | |
50 | Фонд Hacken | +0.71% | $1.98M | $113,690.15 | 1 / 2 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и м ногое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.