Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2909 с общей рыночной капитализацией $325.55B и средним изменением цены +4.05%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,587.62 | +0.17% | -9.80% | $191.60B | $8.43B | 120.68M | Торговать | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,571.45 | -0.62% | -10.51% | $14.30B | $9.26M | 9.10M | Торговать | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.5 | +0.04% | -3.99% | $8.75B | $430,175.09 | 920.42M | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $1,943.38 | -0.65% | -10.45% | $7.31B | $4.65M | 3.76M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $59,996.85 | -0.18% | -7.54% | $6.99B | $153.10M | 116499.20 | Торговать | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,784.21 | +3.51% | -6.11% | $6.01B | $6.45M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $1,583.07 | +0.29% | -10.09% | $5.34B | $764.35M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.31 | +0.53% | -9.78% | $5.31B | $231.02M | 727.10M | Торговать | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,996.08 | -0.15% | -3.14% | $5.29B | $318.14M | 82650.58 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,589.58 | +1.07% | -8.15% | $3.23B | $1.73M | 2.03M | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4185 | +0.08% | -11.89% | $2.47B | $56.67M | 589.24T | Торговать | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,023.53 | -1.02% | -3.86% | $2.47B | $124.33M | 612823.70 | Торговать | ||
![]() DeXeDEXE | $21.81 | -1.81% | +20.95% | $1.83B | $15.06M | 83.73M | |||
| $0.05968 | +1.95% | +2.05% | $1.90B | $38.93M | 31.77B | Торговать | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,025.11 | -1.09% | -4.04% | $1.82B | $95.21M | 452150.56 | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $2.95 | +0.68% | -4.19% | $1.83B | $135.06M | 621.24M | Торговать | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | -0.01% | +0.11% | $1.58B | $47,391.06 | 1.35B | |||
![]() OndoONDO | $0.3169 | +2.76% | -4.28% | $1.54B | $69.26M | 4.87B | Торговать | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1725 | +0.71% | +4.12% | $1.56B | $13.50M | 905.71T | Торговать | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4245 | -3.13% | -32.95% | $1.48B | $262.50M | 3.50B | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8159 | +1.37% | -16.29% | $1.38B | $86.92M | 1.69B | Торговать | ||
![]() MantleMNT | $0.4285 | +0.22% | -19.58% | $1.42B | $37.83M | 3.30B | |||
![]() AaveAAVE | $92.08 | +3.07% | +20.21% | $1.42B | $252.64M | 15.41M | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.05237 | +6.48% | -11.86% | $1.22B | $18.66M | 23.32B | Торговать | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.62 | -0.95% | -8.20% | $1.13B | $11.31M | 698.75M | Торговать | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}2399 | +1.80% | -14.78% | $992.75M | $172.78M | 413.77T | Торговать | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $6.4 | +0.28% | -16.15% | $862.23M | $3.49M | 134.66M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | +0.72% | +4.58% | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
| $1,694.63 | +0.58% | -8.30% | $871.31M | $226.4 | 514162.12 | ||||
![]() QuantQNT | $66.14 | +1.28% | -5.71% | $798.54M | $6.17M | 12.07M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.56 | -1.04% | -14.87% | $804.66M | $28.30M | 516.05M | Торговать | ||
![]() RenderRENDER | $1.57 | +1.47% | -7.97% | $813.18M | $26.22M | 518.77M | Торговать | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1856 | -1.25% | -2.78% | $827.38M | $14.76M | 4.46B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $735.77M | $13.48M | 736.10M | |||
| $0.07127 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $60,113.2 | +0.57% | -7.01% | $708.39M | $164.41 | 11784.26 | ||||
| $6.46 | +0.12% | +0.84% | $687.64M | $3.05M | 106.52M | ||||
![]() EthenaENA | $0.07881 | +3.82% | -13.33% | $732.45M | $210.30M | 9.29B | Торговать | ||
![]() BeldexBDX | $0.08787 | +4.34% | +7.85% | $680.00M | $13.53M | 7.74B | |||
![]() FunctionFBTC | $59,666.73 | +0.58% | -7.62% | $637.99M | $0 | 10692.53 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $1,825.39 | -0.91% | -10.87% | $598.82M | $56,895.46 | 328048.75 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.13 | +0.00% | +0.19% | $574.22M | $0 | 507.61M | |||
| $106.16 | -- | -0.17% | $574.07M | $47.29 | 5.41M | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $1,815.45 | +2.67% | -6.91% | $568.96M | $10.86M | 313398.62 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9647 | -0.18% | +0.04% | $505.92M | $0 | 524.46M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.07500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $1.92 | +10.09% | +26.40% | $480.65M | $75.26M | 250.00M | Торговать | ||
![]() NexoNEXO | $0.7181 | -0.09% | -9.85% | $463.97M | $10.02M | 646.15M | Торговать | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +0.60% | +11.85% | $463.11M | $23.85M | 351.86M | Торговать |

































.png)














