Лучшие токены Портфель Polychain Capital по рыночной капитализации
Портфель Polychain Capital содержат 21 монет с общей рыночной капитализацией $2.13T и средним изменением цены +1.96%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Blockchain Capital — венчурная компания, инвестирующая в стартапы в области блокчейн-технологии. Они придерживаются подхода, основанного на оценке риска, и инвестируют в различные стадии, в проекты из разных географических регионов и разные типы активов. Ранее компания называлась Crypto Currency Partners. Некоторые токены облегчают использование биткоина в качестве актива с помощью смарт-контрактов и децентрализованных приложений, а также проведение транзакций на блокчейне биткоина с использованием механизма консенсуса Proof of Transfer и языка Clarity.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $88,184.74 | +0.20% | -2.06% | $1.76T | $23.30B | 19.96M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $2,977.94 | +0.24% | -3.89% | $359.42B | $10.90B | 120.70M | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $6.23 | +19.27% | +14.44% | $3.93B | $549.06M | 630.33M | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $1.83 | +0.21% | -9.85% | $3.02B | $109.01M | 1.65B | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $181.13 | -1.07% | -8.01% | $2.77B | $203.24M | 15.30M | Торговать | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5159 | -0.51% | -12.63% | $1.28B | $54.29M | 2.47B | Торговать | ||
![]() FilecoinFIL | $1.31 | +2.96% | -2.53% | $953.60M | $96.74M | 728.29M | Торговать | ||
![]() StacksSTX | $0.2562 | +2.95% | -12.06% | $464.89M | $5.56M | 1.81B | Торговать | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02772 | +1.74% | -9.22% | $294.19M | $22.47M | 10.61B | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $3.46 | +1.85% | -12.16% | $226.86M | $17.57M | 65.65M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1565 | +0.92% | -10.38% | $219.39M | $10.06M | 1.40B | Торговать | ||
| $3,383.78 | +2.33% | -5.97% | $118.75M | $10.79M | 35093.95 | Торговать | |||
| $0.002435 | +3.50% | -5.18% | $116.57M | $4.92M | 47.87B | Торговать | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1217 | +0.92% | -13.08% | $103.25M | $17.82M | 848.40M | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2983 | +3.66% | -8.20% | $85.55M | $12.76M | 286.83M | Торговать | ||
![]() OasisROSE | $0.01051 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.7163 | +1.18% | -9.98% | $63.84M | $3.73M | 89.12M | Торговать | ||
![]() OrchidOXT | $0.02726 | +11.14% | -1.20% | $27.18M | $18.91M | 997.21M | Торговать | ||
![]() FortaFORT | $0.02088 | +7.12% | -4.63% | $13.02M | $632,058.71 | 623.39M | Торговать | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5292 | -1.59% | -5.00% | $10.65M | $1.48M | 20.12M | Торговать | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.4264 | +0.12% | +5.34% | $0 | $148,889.49 | 0.00 |




















