Победители голосования сообщества CMC: топ по рыночной капитализации
Победители голосования сообщества CMC — это монеты в количестве 34 с общей рыночной капитализацией $17.71M и средним изменением цены -2.46%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.005105 | -2.12% | +4.42% | $4.98M | $1.83M | 975.64M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002939 | -4.55% | -30.07% | $2.81M | $72,644.44 | 957.37M | |||
| $0.{6}1790 | -3.44% | -5.79% | $2.07M | $20,053.68 | 11.56T | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HegeHEGE | $0.001652 | -11.70% | +34.14% | $1.65M | $45,664.13 | 999.85M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0006576 | -3.85% | +14.18% | $1.11M | $1,130.79 | 1.70B | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005588 | -3.41% | +13.50% | $558,783.17 | $124,923.67 | 999.89M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005302 | +2.54% | -26.92% | $518,687.97 | $2,399.8 | 978.24M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0004723 | -7.84% | -5.28% | $472,217.04 | $84,364.9 | 999.81M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001445 | -0.25% | +0.19% | $459,189.09 | $591.2 | 317.72M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0004021 | -5.35% | +0.60% | $378,698.79 | $5,080.13 | 941.90M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0003027 | -5.94% | +7.48% | $292,781.19 | $2,780.41 | 967.21M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001748 | -3.13% | -4.25% | $167,881.34 | $0 | 960.55M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001565 | -2.16% | -4.66% | $109,533.1 | $0 | 700.00M | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001537 | -9.89% | +4.09% | $0 | $411,956.87 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001644 | -11.59% | -6.25% | $0 | $27,858.02 | 0.00 | |||
| $0.002589 | -2.61% | +3.23% | $0 | $13,407.68 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004352 | -5.47% | -13.27% | $0 | $590.22 | 0.00 | ||||
![]() JakJAK | $0.{4}5491 | -6.65% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1445 | +7.64% | +32.70% | $0 | $160.78 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6783 | -2.52% | +11.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1815 | -0.53% | +8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}1703 | -3.96% | +3.73% | $0 | $44.38 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}7120 | -13.14% | -2.74% | $0 | $1,728.36 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}3898 | -2.09% | +8.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}7186 | +0.63% | +11.95% | $0 | $330.82 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2177 | -2.58% | +9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}5886 | -1.15% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}5015 | -2.59% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)































