Агрегатор доходности: топ по рыночной капитализации
Агрегатор доходности — это монеты в количестве 26 с общей рыночной капитализацией $364.96M и средним изменением цены -2.64%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Агрегатор доходности — это финансовый инструмент, используемый в децентрализованных финансах (DeFi), целью которого является максимальное увеличение доходности путем автоматического перемещения средств пользователей между различными протоколами, генерирующими доход. Эти платформы используют алгоритмы для постоянного поиска наиболее высокодоходных возможностей в децентрализованной финансовой среде (DeFi), от пулов ликвидности до рынков кредитования, и оптимизируют распределение средств для достижения максимально возможной рентабельности инвестиций. Автоматически управляя этими инвестиционными стратегиями, агрегаторы доходности уменьшают сложность DeFi для пользователей, облегчая им получение конкурентоспособной прибыли.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.99 | -2.82% | +10.15% | $198.32M | $9.24M | 99.66M | Торговать | |||
![]() YearnYFI | $2,375.96 | +2.62% | +18.40% | $85.72M | $5.22M | 36075.94 | Торговать | ||
| $0.09435 | +6.30% | +18.71% | $17.35M | $4.44M | 183.87M | Торговать | |||
| $119.67 | -2.48% | +3.70% | $11.96M | $31,701.68 | 99966.77 | ||||
![]() THENATHE | $0.07804 | -5.82% | +21.15% | $10.40M | $4.85M | 133.28M | Торговать | ||
| $0.1316 | +4.32% | +17.86% | $10.53M | $7.63M | 80.00M | Торговать | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3579 | -6.01% | -1.26% | $6.98M | $209,844.93 | 19.51M | Торговать | ||
| $9.12 | +0.80% | +7.34% | $6.60M | $10,902.44 | 723718.25 | ||||
![]() GroveGROVE | $0.007782 | -1.33% | +2.42% | $6.07M | $715,060.55 | 780.42M | |||
![]() BeefyBIFI | $75.08 | -1.22% | +29.38% | $6.01M | $1,440.95 | 80000.00 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.13 | +1.61% | +14.40% | $4.79M | $112,853.46 | 672183.44 | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.1147 | -0.32% | +12.70% | $2.74M | $215.94 | 23.90M | |||
| $0.03544 | +11.81% | -4.89% | $1.96M | $3.54 | 55.44M | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03014 | -0.55% | +6.81% | $2.04M | $9,559.08 | 67.70M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $39.63 | +5.02% | +35.83% | $1.53M | $3,733.39 | 38596.00 | Торговать | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004418 | -6.53% | +3.84% | $424,536.55 | $7,545.16 | 961.00M | Торговать | ||
![]() AutoAUTO | $2.34 | -1.97% | +4.92% | $179,468.92 | $35.93 | 76666.94 | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007840 | -0.34% | +3.65% | $118,912.75 | $0 | 151.67M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}6525 | +1.41% | -0.90% | $28,945.01 | $0 | 4.44B | Торговать | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4576 | -0.08% | +2.62% | $22,879.58 | $141.23 | 500.00M | Торговать | ||
![]() GolffGOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.02778 | -0.64% | +13.44% | $14,173.14 | $0 | 510232.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01748 | -2.83% | +12.58% | $8,134.27 | $20.52 | 465279.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0005076 | -0.96% | +13.82% | $4,524.78 | $2.08 | 8.91M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003868 | -1.72% | +35.59% | $2,124.3 | $0.78 | 5.49M | |||
![]() TENTENFI | $0.0004744 | -1.87% | +4.00% | $0 | $4,806.7 | 0.00 |

























