Топ-Екосистема Arbitrum за ринковою капіталізацією
Екосистема Arbitrum містять 529 монет із загальною ринковою капіталізацією $94.99B та середньою зміною ціни +1.82%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Arbitrum включає проєкти, спеціально розроблені для блокчейну Arbitrum. Arbitrum — це рішення для масштабування рівня 2, яке має на меті підвищити швидкість і ефективність транзакцій Ethereum, а також знизити високі комісії, повʼязані з використанням платформи. Основна мережа Arbitrum запущена у 2021 році компанією Offchain Labs і швидко стала однією з найпопулярніших блокчейнів на ринку. На початку Arbitrum досягав цього за допомогою оптимістичних ролапів (Optimistic Rollups). У другій половині 2022 року Arbitrum випустив Nova, новий блокчейн, що використовує технологію AnyTrust замість Optimistic Rollups, а старий блокчейн був перейменований в Arbitrum One.
У березні 2023 року блокчейн представив власний токен ARB, який можна використовувати для підтримки голосування DAO.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $104.99 | -0.45% | -3.60% | $244,165.33 | $218.57 | 2325.57 | ||||
| $100.34 | -1.60% | -3.85% | $239,562.61 | $82,588.64 | 2387.52 | ||||
| $358.35 | +0.31% | +1.37% | $202,196.32 | $45,086.98 | 564.25 | ||||
| $223.42 | +20.45% | +20.10% | $236,646.49 | $138,099.97 | 1059.22 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003736 | -- | -4.72% | $226,637.94 | $0 | 606.62M | |||
| $659.3 | -2.15% | -0.49% | $236,469.8 | $48.76 | 358.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RubicRBC | $0.001330 | +0.15% | -5.28% | $219,781.06 | $48,173.83 | 165.28M | |||
| $24.74 | +2.84% | +1.99% | $229,526.75 | $293,611.58 | 9278.07 | ||||
| $188.18 | -3.87% | -0.69% | $216,436.47 | $141,742.05 | 1150.14 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02785 | -1.53% | -3.27% | $215,702.58 | $0 | 7.75M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0005804 | +0.43% | +2.84% | $209,393.42 | $0 | 360.77M | Торгувати | ||
![]() ArowanaARW | $0.009001 | +0.06% | +2.30% | $206,228.23 | $10,391.72 | 22.91M | |||
| $23.66 | +1.14% | -3.00% | $211,499.92 | $81,499.95 | 8938.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $155.41 | +0.94% | -3.02% | $213,879.37 | $394,699.67 | 1376.27 | ||||
| $552.98 | -0.79% | -2.13% | $196,596.81 | $75,297.18 | 355.52 | ||||
| $466.04 | -1.52% | -0.77% | $199,376.62 | $163.23 | 427.81 | ||||
| $731.52 | -0.98% | -1.00% | $192,938.77 | $67,098.02 | 263.75 | ||||
| $123.45 | +6.71% | +2.46% | $158,488 | $164,941.74 | 1283.80 | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}5449 | +0.41% | +5.47% | $177,270.23 | $0 | 3.25B | |||
| $214.8 | +1.82% | +1.21% | $181,142.8 | $28,543.15 | 843.32 | ||||
| $86.54 | -- | -3.08% | $170,914.87 | $1.09 | 1974.98 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001569 | +0.82% | -0.76% | $167,943.73 | $157.52 | 107.03M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}6063 | -5.33% | -7.36% | $150,303.67 | $0 | 24.79B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $90.76 | +2.49% | -1.17% | $153,747.98 | $4,936.8 | 1693.92 | ||||
| $409.58 | -0.63% | +2.81% | $157,317.19 | $1,116.01 | 384.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $126.79 | -0.99% | +2.67% | $155,908.51 | $214,883.41 | 1229.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $271.84 | +3.84% | +6.29% | $143,044.88 | $64,976.9 | 526.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $141.84 | +1.49% | -1.69% | $142,708.83 | $34,525.57 | 1006.14 | ||||
| $212.01 | +3.84% | +4.04% | $137,079.43 | $71,986.79 | 646.56 | ||||
| $0.0001200 | +15.58% | +38.25% | $138,101.89 | $41,958.95 | 1.15B | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0007016 | -3.60% | -2.47% | $132,342.9 | $322.49 | 188.63M | Торгувати | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $182.41 | -4.81% | -9.96% | $129,795.62 | $414,093.51 | 711.57 | ||||
![]() StarHeroesSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































