Топ-Екосистема Arbitrum за ринковою капіталізацією
Екосистема Arbitrum містять 492 монет із загальною ринковою капіталізацією $59.87B та середньою зміною ціни -0.69%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Arbitrum включає проєкти, спеціально розроблені для блокчейну Arbitrum. Arbitrum — це рішення для масштабування рівня 2, яке має на меті підвищити швидкість і ефективність транзакцій Ethereum, а також знизити високі комісії, повʼязані з використанням платформи. Основна мережа Arbitrum запущена у 2021 році компанією Offchain Labs і швидко стала однією з найпопулярніших блокчейнів на ринку. На початку Arbitrum досягав цього за допомогою оптимістичних ролапів (Optimistic Rollups). У другій половині 2022 року Arbitrum випустив Nova, новий блокчейн, що використовує технологію AnyTrust замість Optimistic Rollups, а старий блокчейн був перейменований в Arbitrum One.
У березні 2023 року блокчейн представив власний токен ARB, який можна використовувати для підтримки голосування DAO.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}2336 | -0.81% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hermes ProtocolHERMES | $0.0002069 | +0.15% | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}8239 | -- | -29.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.77 | -0.68% | +65.45% | $0 | $71,326.47 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002030 | -0.72% | +0.66% | $0 | $0.05 | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}2877 | -0.65% | -1.16% | $0 | $380,878.91 | 0.00 | |||
| $0.{5}8580 | +2.75% | +7.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NostraNSTR | $0.005556 | -0.88% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BattleFlyGFLY | $0.001732 | -- | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $34.33 | +0.35% | -1.97% | $0 | $5,068.6 | 0.00 | Торгувати | ||
| $132.82 | -- | -21.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OreoSwapOREO | $0.003202 | -- | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005157 | -0.48% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $1,892.13 | -1.45% | +1.67% | $0 | $206,381.62 | 0.00 | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.2201 | +1.99% | +6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NutcashNCASH | $0.003577 | +3.09% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TridentDAOPSI | $0.001580 | +5.17% | +2.76% | $0 | $78.86 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SchrödiSCHRODI | $0.001632 | -0.26% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $2.08 | -1.92% | -0.72% | $0 | $27,495.05 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.06781 | -4.34% | +33.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FactorFCTR | $0.005104 | -2.66% | -15.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StrykeSYK | $0.007628 | -5.11% | -1.89% | $0 | $1,017.25 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001416 | +0.34% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MXNBMXNB | $0.05817 | -0.00% | +0.93% | $0 | $10.45 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3437 | -9.35% | -8.85% | $0 | $865.93 | 0.00 | |||
![]() ZeeverseVEE | $0.{4}3405 | -0.12% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9777 | -0.10% | -0.11% | $0 | $8,029.53 | 0.00 | ||||
![]() AlienALIEN | $0.{4}4812 | -- | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9973 | -0.09% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1594 | -23.38% | -10.59% | $0 | $8.06 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2218 | -0.07% | -11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.006217 | -2.96% | -15.88% | $0 | $173.32 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9989 | -0.08% | -0.05% | $0 | $5,014.27 | 0.00 | |||
| $33.63 | -1.52% | -0.40% | $0 | $718,977.49 | 0.00 | ||||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}8158 | +3.98% | +16.66% | $0 | $96,719.97 | 0.00 | |||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01534 | -- | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}8836 | -3.55% | -10.77% | $0 | $4,507.27 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4784 | -2.27% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4478 | -- | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LodestarLODE | $0.{4}5734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.05 | +26.68% | +42.60% | $0 | $11,855.71 | 0.00 | |||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1900 | -- | +72.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GameOnForgeGO4 | $0.1598 | -0.06% | -25.13% | $0 | $163.96 | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}2852 | -1.15% | -2.02% | $0 | $3.47M | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1156 | +0.00% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() t3rnTRN | $0.0001239 | -12.07% | -49.57% | $0 | $7.16 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7534 | +0.41% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01872 | -4.96% | +7.49% | $0 | $39,431.02 | 0.00 |



























.png)




















