Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2789 монет із загальною ринковою капіталізацією $185.91B та середньою зміною ціни +29.34%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03842 | +5.33% | +16.46% | $1.10M | $126,000.84 | 28.60M | |||
![]() MagpieMGP | $0.001895 | -0.55% | +2.37% | $1.09M | $1,841.13 | 575.25M | |||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $192.18 | -0.34% | -1.95% | $1.06M | $1.18M | 5517.80 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.001069 | +1.02% | +17.90% | $1.05M | $106,277.36 | 979.00M | |||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $19.9 | +1.87% | +7.68% | $1.02M | $877,764.02 | 51029.05 | ||||
![]() VameonVON | $0.{5}2027 | +1.64% | -5.23% | $1.01M | $44,564.2 | 500.00B | |||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
![]() MarsDAOMDAO | $0.008915 | +2.22% | -15.07% | $629,357.54 | $1,401.1 | 70.60M | Торгувати | ||
| $5.75 | -1.88% | +10.66% | $964,530.17 | $210,955.93 | 167731.53 | ||||
![]() AIHubAIH | $0.8884 | +0.15% | -2.83% | $1.04M | $0 | 1.17M | |||
![]() KomodoKMD | $0.007469 | -14.29% | -12.91% | $1.02M | $55.07 | 135.95M | |||
| $464.97 | -0.33% | +0.90% | $997,051.73 | $355,128.13 | 2144.34 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1559 | -3.27% | +7.22% | $995,719.94 | $0 | 63.88B | |||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002708 | +3.93% | -12.02% | $978,855.93 | $70,769.02 | 3.61B | |||
| $62.47 | -0.85% | +7.25% | $980,318.75 | $1.04M | 15693.48 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $75.35 | -0.52% | -0.92% | $944,209.83 | $2.03M | 12531.09 | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
![]() CashaaCAS | $0.0009527 | -- | +1.17% | $952,706.64 | $0 | 1000.00M | |||
| $77.89 | -0.83% | -3.70% | $950,900.82 | $1.12M | 12208.53 | ||||
| $0.0009763 | -0.81% | -1.17% | $921,840.45 | $87.73 | 944.18M | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001553 | -0.43% | -1.21% | $944,089.78 | $64,151.07 | 6.08B | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0009895 | -12.58% | -21.36% | $924,637.32 | $77,858.35 | 934.44M | |||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $327.89 | -0.43% | -1.68% | $912,633.51 | $556,120.93 | 2783.34 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1020 | -2.71% | -10.17% | $911,734.6 | $134,608.06 | 894.23T | Торгувати | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0001939 | +7.74% | -5.83% | $926,008.94 | $5,681.05 | 4.78B | Торгувати | ||
| $90.41 | -2.00% | +0.55% | $894,227.79 | $484,071.05 | 9890.55 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $780.39 | -0.59% | -3.58% | $898,568.59 | $2.16M | 1151.44 | ||||
| $1,173 | -0.53% | +1.56% | $911,748.42 | $32,154.75 | 777.28 | ||||
![]() WHYWHY | $0.{8}2073 | -2.40% | +5.99% | $870,511.6 | $258.79 | 420.00T | Торгувати | ||
| $528.36 | +1.63% | +2.97% | $1.21M | $471,335.12 | 2296.13 | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003614 | +2.63% | +11.91% | $1.05M | $13.69 | 2.90B | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2448 | +0.83% | +11.24% | $889,188.63 | $29.82 | 363.19T |









































