Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2789 монет із загальною ринковою капіталізацією $186.11B та середньою зміною ціни +29.40%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BananoBAN | $0.0005439 | +2.19% | +1.82% | $882,550.13 | $0 | 1.62B | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001973 | -1.04% | +12.97% | $969,701.06 | $49,448.31 | 491.57M | |||
| $264.55 | -0.75% | -9.72% | $882,813.41 | $1.60M | 3337.06 | ||||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
![]() MCNMCN | $0.07099 | +8.23% | +21.56% | $851,902.72 | $40,220.35 | 12.00M | |||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0002527 | -1.00% | +0.58% | $863,997.22 | $64,994.68 | 3.42B | |||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $819.24 | -0.67% | +7.62% | $828,011.82 | $42.95 | 1010.71 | |||
| $0.3362 | +0.79% | +13.15% | $843,115.55 | $2,487.25 | 2.51M | Торгувати | |||
| $135.29 | -- | +0.38% | $830,458.41 | $0 | 6138.52 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BCHvBCH | $5.37 | -0.20% | +3.27% | $829,199.59 | $0 | 154392.00 | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $17.49 | -1.51% | -0.58% | $813,269.61 | $1.11M | 46502.06 | ||||
| $1,971.03 | -0.40% | +1.42% | $819,089.39 | $609,534.43 | 415.56 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001136 | -5.73% | -3.15% | $830,835.11 | $235,469.27 | 731.58M | Торгувати | ||
![]() HyperCycleHYPC | $0.005516 | +1.26% | +6.88% | $855,728.42 | $0 | 155.12M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
![]() VictionVIC | $0.006087 | +0.58% | -2.60% | $779,146.6 | $199,007.82 | 128.01M | Торгувати | ||
| $213.14 | -0.44% | -7.38% | $782,282.02 | $11,686.5 | 3670.31 | ||||
| $303.73 | -2.86% | +4.34% | $764,727.37 | $1.57M | 2517.76 | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}8491 | -4.32% | -0.21% | $760,299.4 | $0 | 8.95B | Торгувати | ||
![]() UnizenZCX | $0.0009302 | -11.75% | +53.33% | $631,935.42 | $66,511.88 | 679.37M | Торгувати | ||
| $23.16 | -- | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 | ||||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.01889 | -0.02% | -5.51% | $746,339.69 | $8,391.15 | 39.50M | |||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008098 | +0.47% | +0.56% | $744,982.07 | $509,614.56 | 92.00M | Торгувати | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005240 | +0.15% | -4.03% | $752,934.64 | $21,771.07 | 1.44B | Торгувати | ||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $143.94 | -1.12% | -1.98% | $743,879.16 | $1.77M | 5168.11 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.002306 | -2.87% | -28.05% | $734,525.21 | $23,045.58 | 318.54M | |||
![]() KIRAKEX | $0.003508 | -0.48% | +8.16% | $721,040.45 | $0 | 205.57M | |||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| $0.003193 | +4.71% | +7.21% | $694,493.62 | $1,257.42 | 217.50M | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009486 | -0.12% | -23.15% | $706,677.35 | $13.85 | 744.98M | |||
![]() XayaCHI | $0.01196 | +0.19% | -16.64% | $698,982.33 | $83.8 | 58.42M | |||
| $27.35 | -- | -13.05% | $727,300.2 | $0 | 26595.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $108.49 | -0.98% | -3.78% | $700,915.72 | $20,004.32 | 6460.66 | ||||
| $442.98 | +0.75% | -10.44% | $649,037.46 | $787,300.63 | 1465.17 | ||||
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 | ||||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0007203 | -1.04% | +113.26% | $674,034.95 | $11,586.47 | 935.81M | Торгувати | ||
![]() CrossFiXFI | $0.009514 | +1.12% | -21.55% | $668,522.51 | $18,467.54 | 70.27M |













































