Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Alpha
Binance Alpha umumiy bozor kapitallashuvi $14.48B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.60% bo'lgan 407 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05235 | +0.86% | -8.66% | $51.30M | $9.46M | 979.94M | |||
| $0.01591 | +4.73% | +2.72% | $51.87M | $4.79M | 3.26B | Savdo | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001152 | -3.65% | -11.08% | $48.47M | $3.25M | 420.67B | Savdo | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2388 | -1.18% | +0.99% | $47.75M | $975.38M | 200.00M | |||
![]() RiverRIVER | $1.27 | +0.63% | -28.65% | $47.39M | $3.46M | 37.19M | Savdo | ||
| $770.65 | +0.45% | -0.55% | $45.31M | $3.81M | 58800.04 | Savdo | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02439 | +1.56% | -4.52% | $42.67M | $6.89M | 1.75B | Savdo | ||
![]() LABLAB | $0.06990 | +1.96% | +1.19% | $41.51M | $4.31M | 593.85M | Savdo | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1030 | -1.67% | -12.14% | $40.21M | $8.71M | 390.57T | Savdo | ||
![]() VelvetVELVET | $0.09163 | -2.02% | -14.61% | $42.50M | $6.40M | 463.82M | Savdo | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.08126 | +9.65% | +3.86% | $43.63M | $15.24M | 537.00M | Savdo | ||
| $950.24 | +2.48% | -2.81% | $40.77M | $11.02M | 42902.39 | ||||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03991 | +1.15% | -8.16% | $39.51M | $4.98M | 989.97M | Savdo | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01688 | +0.74% | -17.21% | $40.99M | $6.10M | 2.43B | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03387 | +2.42% | +1.33% | $38.38M | $1.85M | 1.13B | |||
| $223.95 | +3.07% | +0.76% | $38.01M | $2.68M | 169724.14 | Savdo | |||
![]() TalusUS | $0.01760 | +6.94% | +3.90% | $38.71M | $2.61M | 2.20B | Savdo | ||
| $0.0004117 | +0.71% | -1.79% | $36.59M | $3.10M | 88.89B | Savdo | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1706 | -1.57% | -6.68% | $36.49M | $155.65M | 213.89M | Savdo | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03660 | -2.81% | -8.97% | $36.60M | $5.21M | 999.95M | Savdo | ||
![]() IrysIRYS | $0.01369 | +1.96% | +0.62% | $35.14M | $1.81M | 2.57B | Savdo | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03682 | +0.54% | -1.59% | $34.79M | $4.84M | 944.79M | |||
![]() BullaBULLA | $0.02888 | +50.93% | +69.74% | $28.88M | $5.93M | 1000.00M | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02075 | -0.87% | +1.57% | $28.87M | $2.16M | 1.39B | Savdo | ||
| $709.77 | +0.24% | -1.34% | $32.36M | $4.03M | 45585.40 | Savdo | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1057 | -0.55% | -15.01% | $29.97M | $232,725.33 | 283.56T | |||
![]() AnomaXAN | $0.01234 | +1.31% | +2.11% | $30.86M | $1.90M | 2.50B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004959 | +1.04% | +1.14% | $29.85M | $1.13M | 6.02B | Savdo | ||
| $0.03409 | +6.16% | -1.09% | $29.53M | $1.43M | 866.14M | ||||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() AcurastACU | $0.1255 | +5.20% | -13.61% | $27.24M | $2.22M | 217.00M | Savdo | ||
| $0.4117 | +0.27% | -9.61% | $27.73M | $2.58M | 67.35M | Savdo | |||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
![]() ArciumARX | $0.1292 | +2.62% | -2.83% | $26.97M | $2.99M | 208.83M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1084 | +2.33% | +5.63% | $25.61M | $14.00M | 236.30M | Savdo | ||
| $59.29 | +2.02% | -3.94% | $25.65M | $5.73M | 432661.25 | Savdo | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009791 | -0.95% | -9.97% | $24.00M | $2.17M | 24.51B | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01238 | -0.45% | -3.29% | $25.82M | $1.50M | 2.09B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06664 | -0.60% | -9.92% | $24.08M | $8.45M | 361.38M | Savdo |

























.png)












