Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Alpha
Binance Alpha umumiy bozor kapitallashuvi $14.47B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.60% bo'lgan 407 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008407 | +6.27% | +94.29% | $1.26M | $115,972.61 | 150.00M | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $933.2 | -1.52% | -2.27% | $1.20M | $4.22M | 1290.01 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $93.74 | -0.63% | -3.18% | $1.14M | $1.21M | 12168.05 | ||||
| $269.09 | +4.88% | +0.86% | $1.11M | $1.64M | 4123.76 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001908 | +4.38% | -0.91% | $1.10M | $7,004.6 | 575.25M | |||
| $193.95 | +0.36% | +2.31% | $1.08M | $1.42M | 5560.55 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.004970 | +1.79% | -4.69% | $1.05M | $129,545.5 | 211.53M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.003264 | +0.51% | -1.08% | $1.04M | $79,603.33 | 318.54M | |||
| $825.08 | +2.22% | +2.48% | $948,940.41 | $2.74M | 1150.12 | ||||
| $282.86 | -0.41% | +2.77% | $946,516.5 | $1.96M | 3346.21 | ||||
| $77.47 | +0.92% | -0.85% | $940,366.04 | $1.96M | 12139.10 | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
![]() ObolOBOL | $0.002423 | -4.04% | -9.91% | $773,099.27 | $277,666.39 | 319.10M | Savdo | ||
| $143.02 | +2.81% | -4.36% | $739,541.62 | $1.78M | 5170.88 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008056 | -0.84% | -0.40% | $741,164.01 | $521,763.46 | 92.00M | Savdo | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003105 | +7.27% | -11.83% | $744,846.41 | $261,444.97 | 239.86M | Savdo | ||
![]() ScallopSCA | $0.004298 | +15.20% | +8.19% | $703,693.71 | $92,900.97 | 163.71M | |||
![]() KiloExKILO | $0.003102 | -0.38% | -3.41% | $656,778.74 | $4,278.93 | 211.70M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $16.58 | +1.48% | -7.20% | $620,447.62 | $950,332.91 | 37419.20 | ||||
| $0.002823 | -7.25% | -25.32% | $613,994.27 | $3,949.02 | 217.50M | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.02622 | +0.12% | +16.96% | $589,936.84 | $758,269.47 | 22.50M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0005888 | +4.57% | -13.03% | $588,780.84 | $1,595.21 | 1000.00M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.002227 | +7.49% | -8.97% | $595,878.57 | $101.56 | 267.54M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03548 | +0.58% | -5.45% | $563,563.61 | $124,607.53 | 15.89M | Savdo | ||
| $0.0003008 | +4.64% | -99.54% | $577,167.67 | $33,962.97 | 1.92B | Savdo |































