Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Ecosystem
Binance Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $2.70T va o'rtacha narx o'zgarishi +0.09% bo'lgan 1244 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $19.42 | +0.02% | +6.00% | $397,494.3 | $829,121.27 | 20469.59 | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0004863 | -27.22% | -37.20% | $377,212.07 | $197.61 | 775.73M | |||
| $0.003342 | -5.72% | -12.50% | $361,939.71 | $413,352.64 | 108.30M | Savdo | |||
![]() CakepieCKP | $0.5640 | +0.42% | +0.82% | $372,560.07 | $2,585.97 | 660516.80 | |||
| $0.03615 | +6.36% | +7.56% | $345,159 | $1,261.52 | 9.55M | Savdo | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0005617 | -3.15% | +424.23% | $366,707.49 | $651.4 | 652.91M | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OverlayOVL | $0.006185 | -0.03% | -0.49% | $330,424.14 | $110,365.8 | 53.42M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.9290 | +3.36% | +13.83% | $336,918.73 | $15,912.95 | 362660.44 | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001053 | +1.79% | +0.10% | $305,343.44 | $366.01 | 290.00M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3000 | +222.90% | +218.30% | $299,858.13 | $0 | 10.00B | Savdo | ||
![]() SuperpSUP | $0.0005870 | -2.15% | -13.92% | $280,148.59 | $26,267.31 | 477.28M | Savdo | ||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0004320 | +0.33% | -4.41% | $259,570.84 | $225,131.4 | 600.81M | Savdo | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.001054 | +3.24% | -5.96% | $260,765.03 | $689,695.84 | 247.50M | Savdo | ||
![]() THORWalletTITN | $0.005944 | -0.63% | -5.53% | $252,607.34 | $540.02 | 42.50M | |||
| $311.99 | -0.12% | -5.76% | $318,597.05 | $758,867.76 | 1021.16 | ||||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
| $39.71 | +0.32% | +9.56% | $222,885.35 | $0 | 5612.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1965 | -9.50% | -40.69% | $199,794.36 | $44,426.84 | 10.17B | Savdo | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0006186 | +5.01% | +5.06% | $205,978.71 | $42.44 | 333.00M | Savdo | ||
| $0.001958 | +0.96% | -18.94% | $187,218.79 | $5,445.75 | 95.64M | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007945 | -1.44% | -5.51% | $186,798.56 | $464.77 | 235.11M | Savdo | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002346 | -0.61% | +0.60% | $175,996 | $145.24 | 750.30M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005102 | -1.13% | -3.25% | $172,227.69 | $559.62 | 337.60M | Savdo | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}5678 | -0.55% | -5.68% | $169,304.96 | $271,697.65 | 2.98B | Savdo | ||
| $15.36 | -0.06% | -6.71% | $166,230.89 | $1.26M | 10818.82 | ||||
| $162.03 | +0.12% | +0.71% | $165,784.77 | $1.84M | 1023.17 | ||||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002359 | -5.62% | +67.42% | $163,452.38 | $0 | 693.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001753 | -2.28% | -10.21% | $168,807.43 | $289,087.69 | 962.75M | Savdo | ||
![]() SkateSKATE | $0.001018 | +0.25% | +0.18% | $139,741.67 | $7.42 | 137.33M | Savdo | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6462 | +0.47% | -12.00% | $150,972.94 | $233,283.45 | 2.34B | Savdo | ||
![]() NeutronNTRN | $0.0002447 | +6.44% | +14.23% | $148,295.26 | $10.54 | 605.93M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002205 | -2.55% | +4.78% | $136,900.27 | $0 | 620.90M | |||
| $41.29 | -- | -8.42% | $136,596.99 | $0 | 3308.12 | ||||
| $144.7 | +0.07% | +6.39% | $136,722.55 | $602,027.54 | 944.87 | ||||
![]() PalioPAL | $0.0006864 | -1.82% | +1.78% | $130,415.57 | $67,568.84 | 190.00M |








.png)
































