Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Ecosystem
Binance Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $2.70T va o'rtacha narx o'zgarishi +0.09% bo'lgan 1244 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006877 | +1.17% | +5.47% | $129,720.09 | $506.41 | 188.63M | Savdo | ||
| $0.01000 | -0.82% | +5.93% | $122,066.87 | $0 | 12.20M | Savdo | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0005315 | -7.40% | -2.06% | $91,207.61 | $693.4 | 171.61M | Savdo | ||
| $0.0003687 | -0.70% | -1.13% | $109,471.79 | $0 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002382 | -1.06% | +1.61% | $107,711.74 | $0 | 45.22M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.005862 | -4.79% | -62.34% | $123,107.24 | $67,275.88 | 21.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0003589 | -5.25% | -75.30% | $100,495.82 | $5,273.22 | 280.00M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004248 | +0.49% | +9.60% | $75,528.45 | $730.79 | 17.78M | Savdo | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001420 | -6.87% | +7.31% | $69,733.63 | $1,821.61 | 490.94M | Savdo | ||
| $3.49 | +0.29% | -3.80% | $69,031.55 | $0 | 19791.90 | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8368 | -1.64% | -7.24% | $61,111.23 | $50,972.56 | 730.26M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004427 | +0.63% | -3.70% | $60,518.57 | $12,036.83 | 136.71M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.004330 | +5.53% | +136.10% | $63,299.06 | $0 | 14.62M | |||
| $0.{4}5672 | -- | -49.64% | $56,718.92 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1335 | +2.99% | +11.12% | $55,385.86 | $0 | 414.98B | |||
| $0.0001015 | +11.58% | -5.00% | $49,446.45 | $0 | 487.22M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008760 | -1.32% | -1.18% | $49,782.76 | $1.27 | 56.83M | |||
| $0.{4}6329 | +0.90% | -9.84% | $48,130.45 | $50.32 | 760.42M | Savdo | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}5523 | +0.34% | +156.95% | $45,842.19 | $0 | 8.30B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002891 | +1.15% | -27.88% | $46,251.43 | $29,147.21 | 160.00M | Savdo | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1760 | -4.34% | -2.43% | $39,389.19 | $0 | 2.24B | Savdo | ||
| $15.8 | +0.01% | -1.88% | $38,788.59 | $1.48M | 2454.81 | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}7804 | -32.80% | -86.53% | $31,080.66 | $0 | 398.25M | |||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
| $0.{4}7259 | -4.37% | -69.38% | $26,518.01 | $148,249.49 | 365.30M | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1180 | -0.88% | -52.12% | $24,675.65 | $0 | 2.09B | |||
![]() CypherCYPR | $0.0002169 | -12.00% | +15.36% | $20,572.14 | $0 | 94.83M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3479 | +3.30% | +24.67% | $21,521.21 | $0 | 618.64M | Savdo | ||
| $0.{4}1804 | -14.81% | -88.57% | $15,872.79 | $777.58 | 880.00M | ||||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001739 | +0.49% | +0.57% | $16,689.79 | $0 | 95.98M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5269 | +0.18% | +3.72% | $16,133 | $0 | 3.06B | Savdo | ||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7657 | -- | -0.15% | $16,080.66 | $0 | 210.00M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001419 | -0.89% | +6.85% | $16,118.2 | $0 | 113.58M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7129 | -0.23% | +3.71% | $14,675.7 | $4.27 | 205.87M | Savdo | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}4067 | -4.29% | -33.23% | $14,300.7 | $14,557.26 | 351.67B | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}4284 | -3.84% | +6.25% | $12,161.22 | $0 | 283.86M |






































