Top DePIN theo vốn hóa thị trường
DePIN bao gồm 192 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.69B và biến động giá trung bình là -2.26%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,620.09 | -7.54% | -15.74% | $5.47B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $185.32 | -5.15% | -8.47% | $2.17B | $193.98M | 11.73M | Giao dịch | ||
| $2.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() RenderRENDER | $1.27 | -8.34% | -16.98% | $706.49M | $34.28M | 556.40M | Giao dịch | ||
![]() BeldexBDX | $0.07238 | +6.22% | -1.24% | $569.75M | $6.93M | 7.87B | |||
![]() FilecoinFIL | $0.5345 | -6.98% | -24.66% | $456.59M | $98.31M | 854.33M | Giao dịch | ||
| $0.{6}3102 | +0.04% | -4.34% | $299.47M | $23.88M | 965.42T | Giao dịch | |||
| $0.5128 | -4.37% | -5.86% | $153.86M | $5.76M | 300.06M | ||||
![]() ArweaveAR | $2.19 | -10.64% | -27.09% | $143.52M | $12.49M | 65.65M | Giao dịch | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2692 | -7.20% | -14.00% | $134.59M | $5.61M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1271 | -3.37% | -9.94% | $127.08M | $6.53M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1990 | +2.87% | -11.65% | $95.80M | $1.19M | 481.28M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07540 | -1.03% | -7.42% | $97.40M | $1.43M | 1.29B | |||
![]() GolemGLM | $0.08635 | -5.75% | -11.90% | $86.35M | $2.04M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() LiumSN51 | $23.52 | -1.29% | -7.07% | $89.84M | $72,068.5 | 3.82M | |||
![]() AethirATH | $0.003856 | -4.81% | -12.28% | $77.61M | $6.49M | 20.13B | Giao dịch | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.3 | -5.51% | -19.90% | $71.70M | $7.61M | 31.22M | Giao dịch | ||
![]() 0G0G | $0.1161 | -7.81% | -27.50% | $69.65M | $37.44M | 600.07M | Giao dịch | ||
![]() LivepeerLPT | $1.02 | -2.87% | -14.63% | $60.54M | $5.27M | 59.28M | Giao dịch | ||
![]() HoloHOT | $0.0003418 | +4.66% | -9.32% | $60.72M | $13.69M | 177.62B | Giao dịch | ||
![]() WalrusWAL | $0.02332 | -5.75% | -12.26% | $62.28M | $2.72M | 2.67B | Giao dịch | ||
![]() IrysIRYS | $0.02111 | +0.02% | +32.81% | $54.18M | $105.67M | 2.57B | Giao dịch | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02099 | -8.20% | -16.76% | $55.00M | $3.18M | 2.62B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.006450 | +0.14% | -10.79% | $48.61M | $1.03M | 7.54B | Giao dịch | ||
![]() AcurastACU | $0.1061 | -3.43% | -14.05% | $47.87M | $1.74M | 451.30M | Giao dịch | ||
| $0.04697 | -8.65% | -14.65% | $46.97M | $6.66M | 1000.00M | Giao dịch | |||
| $0.05085 | +0.06% | -2.93% | $42.41M | $1.11M | 834.00M | ||||
![]() io.netIO | $0.1020 | -0.01% | -9.69% | $43.77M | $41.02M | 429.20M | Giao dịch | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HeliumHNT | $0.2098 | -6.38% | -13.82% | $39.08M | $2.23M | 186.32M | Giao dịch | ||
![]() BlessBLESS | $0.01253 | +12.19% | +50.71% | $33.56M | $9.55M | 2.68B | Giao dịch | ||
![]() OasisROSE | $0.004345 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() XYOXYO | $0.002429 | -3.01% | -10.67% | $33.68M | $4.65M | 13.87B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0005451 | +1.60% | -14.39% | $30.54M | $2.70M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003066 | -4.72% | -11.21% | $30.66M | $4.03M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009924 | -0.23% | -0.61% | $29.63M | $71,580.09 | 29.85B | |||
![]() LiskLSK | $0.1341 | -5.40% | -13.69% | $28.88M | $7.41M | 215.42M | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3061 | -7.32% | -17.77% | $26.63M | $3.34M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() NillionNIL | $0.04865 | -4.39% | -11.90% | $27.17M | $12.82M | 558.45M | Giao dịch | ||
| $0.02825 | -5.21% | -10.78% | $24.55M | $14.93M | 869.07M | Giao dịch | |||
![]() NosanaNOS | $0.3590 | -3.13% | -2.24% | $26.55M | $432,519.19 | 73.96M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002319 | -3.26% | -13.39% | $21.90M | $974,885.07 | 9.44B | Giao dịch | ||
![]() MVLMVL | $0.0007801 | -2.25% | -10.45% | $21.69M | $28,786.5 | 27.80B | Giao dịch | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.003872 | -5.94% | -4.15% | $21.58M | $1.34M | 5.57B | Giao dịch | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003112 | -2.99% | -0.04% | $20.28M | $2.36M | 6.52B | Giao dịch |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)





































