Top Máy tính phân tán theo vốn hóa thị trường
Máy tính phân tán bao gồm 116 coin có tổng vốn hóa thị trường là $10.57B và biến động giá trung bình là +4.07%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIMODIMO | $0.01594 | +34.16% | +88.88% | $8.04M | $1.01M | 504.43M | Giao dịch | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01509 | +1.89% | -0.96% | $6.79M | $71,940.26 | 449.80M | Giao dịch | ||
![]() DimitraDMTR | $0.008393 | -4.78% | -4.33% | $6.53M | $292,061.93 | 778.12M | Giao dịch | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NKNNKN | $0.006691 | +1.20% | +3.47% | $5.39M | $241,026.96 | 805.50M | Giao dịch | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01031 | -3.35% | +10.82% | $4.99M | $146,120.66 | 483.66M | Giao dịch | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02849 | -0.22% | +23.74% | $4.82M | $374,865.81 | 169.05M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1186 | -1.70% | +2.27% | $4.74M | $8,346.3 | 39.98M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.001467 | -35.58% | -20.46% | $993,911.93 | $460.1 | 677.73M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01342 | -4.75% | +7.13% | $3.32M | $222,883.73 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.05371 | +2.01% | +30.68% | $2.82M | $101,394.45 | 52.60M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7856 | -4.34% | +26.69% | $2.76M | $51,813.98 | 35.13B | |||
![]() OORTOORT | $0.002354 | -1.40% | +5.44% | $2.02M | $52,686.32 | 860.11M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.09567 | +0.42% | -10.65% | $1.92M | $24,762.08 | 20.03M | |||
![]() OVROVR | $0.03553 | -2.71% | -2.28% | $1.81M | $356,727.82 | 50.99M | Giao dịch | ||
![]() NodleNODL | $0.0002768 | -0.45% | -0.90% | $1.64M | $38,240.37 | 5.92B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01249 | +5.15% | +13.96% | $1.55M | $18,282.4 | 124.13M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7392 | +3.15% | +2.72% | $1.50M | $0 | 20.25B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001995 | +0.17% | -1.62% | $1.38M | $14,710.28 | 6.94B | Giao dịch | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.05288 | -4.46% | +66.21% | $1.04M | $71,737.42 | 19.64M | |||
![]() Node AIGPU | $0.006918 | -3.39% | -19.99% | $678,452.16 | $221.98 | 98.07M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005416 | -1.86% | +0.26% | $656,546.27 | $56,731.31 | 1.21B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1051 | -2.65% | +16.55% | $627,531.29 | $22,913.02 | 59.70B | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}5559 | +3.57% | +5.06% | $555,904.18 | $416.07 | 10.00B | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02038 | -8.12% | -16.05% | $458,566.17 | $394,182.63 | 22.50M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001185 | -0.02% | +3.06% | $493,776.38 | $15,632.61 | 416.65M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002224 | +12.90% | +16.57% | $359,706.23 | $29,041.65 | 161.71M | |||
![]() SallarALL | $0.0002020 | +1.77% | -4.03% | $363,556.11 | $0 | 1.80B | |||
![]() NuNetNTX | $0.0004840 | -12.70% | -26.91% | $243,959.81 | $396.47 | 504.08M | |||
| $0.{4}6244 | +16.26% | +57.43% | $338,971.38 | $3,740.62 | 5.43B | ||||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006714 | -- | +3.91% | $335,675.64 | $0 | 50.00M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004734 | +1.24% | -4.35% | $328,463.29 | $70.81 | 693.87M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001437 | -42.18% | -45.37% | $181,464 | $6.24 | 1.26B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005074 | -3.29% | -1.19% | $306,369.71 | $18,421.89 | 603.78M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0003438 | -0.50% | -0.98% | $281,713.95 | $0 | 819.46M | |||
| $0.{4}7237 | +2.81% | -24.02% | $249,463.15 | $353.63 | 3.45B | ||||
![]() StratosSTOS | $0.005050 | +9.63% | +11.75% | $195,957.51 | $656.42 | 38.80M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04019 | -14.79% | -11.20% | $166,024.12 | $483.45 | 4.13M | Giao dịch | ||
| $0.01013 | -0.36% | -0.58% | $143,241.93 | $9,110.79 | 14.14M | ||||
![]() DynexDNX | $0.001020 | +6.31% | -3.40% | $110,277.46 | $19,732.33 | 108.07M | |||
| $0.0004106 | -2.11% | -3.64% | $83,958.31 | $8.68 | 204.49M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.002421 | +73.14% | -5.67% | $56,925.54 | $0 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04545 | -- | -- | $50,870.73 | $0 | 1.12M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7651 | -0.54% | -0.18% | $34,142.6 | $0 | 446.24M | |||
| $0.{4}2332 | -25.40% | +21.46% | $20,519.83 | $0 | 880.00M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2052 | -26.49% | -56.45% | $17,029.28 | $0 | 8.30B | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5657 | -0.08% | -31.50% | $4,016.2 | $1.09 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1849 | +0.72% | -6.00% | $2,907.41 | $422.93 | 157.20B | Giao dịch |















































