Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1121 coin có tổng vốn hóa thị trường là $8.12B và biến động giá trung bình là -0.35%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $120.3 | +4.00% | -1.61% | $14.08M | $3.61M | 117080.95 | ||||
| $98.44 | +0.27% | -1.64% | $14.01M | $198,333.64 | 142347.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $334.08 | +1.27% | -0.91% | $13.23M | $9.92M | 39605.73 | ||||
| $169.89 | -- | -0.38% | $12.75M | $0 | 75075.57 | Giao dịch | |||
| $187.12 | -1.18% | -5.30% | $12.30M | $3.84M | 65737.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $380.78 | -0.43% | -3.02% | $11.97M | $6.99M | 31429.33 | ||||
| $112.58 | -3.06% | -8.21% | $11.33M | $8.77M | 100655.01 | ||||
| $106.41 | -0.64% | -1.58% | $11.13M | $0 | 104611.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $108.25 | -0.07% | -1.41% | $10.84M | $0 | 100180.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $730.61 | -1.28% | -2.23% | $10.75M | $7.82M | 14710.69 | ||||
| $77.68 | -0.46% | -2.89% | $10.17M | $959,086.25 | 130866.68 | ||||
| $78.51 | +1.29% | -4.26% | $10.08M | $1.74M | 128402.28 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.53 | -2.91% | -8.02% | $9.28M | $5.16M | 349722.28 | ||||
| $608.75 | -0.23% | -2.12% | $9.51M | $3.49M | 15624.58 | Giao dịch | |||
| $502.47 | +0.04% | -0.59% | $9.53M | $0 | 18973.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.3 | -0.05% | -0.13% | $9.10M | $166,097.19 | 88965.45 | ||||
| $330.96 | -2.58% | -2.96% | $8.89M | $3.10M | 26875.07 | Giao dịch | |||
| $249.69 | +1.22% | +0.26% | $8.76M | $3.75M | 35084.60 | ||||
| $1,119.83 | +5.11% | +7.89% | $8.27M | $2.25M | 7381.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $512.28 | -0.03% | +1.97% | $7.91M | $3.38M | 15444.16 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $515.79 | +0.97% | +2.58% | $7.67M | $2.18M | 14867.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $184.74 | -0.20% | -2.12% | $7.44M | $2.67M | 40287.46 | ||||
| $68.32 | +0.23% | -2.53% | $7.64M | $262.91 | 111825.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $742.76 | +3.21% | +0.20% | $7.29M | $4.35M | 9812.19 | Giao dịch | |||
| $5.74 | +1.80% | -7.80% | $7.06M | $2.12M | 1.23M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,722.7 | +1.50% | -8.11% | $6.79M | $6.76M | 3938.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $461.58 | +1.12% | +1.55% | $6.66M | $3.15M | 14427.29 |












































